Statistieken 2021

Alleen toernooien georganiseerd door de OGT tellen mee voor deze statistieken.

Birdie klassement

Top 10

Positie Naam Birdies Birdies per ronde vs Gemiddelde
1 Floris De haas 24 4.80 +3.74
2 Ben Kraa 22 1.29 +0.24
3 Carlo Schmitz 20 2.00 +0.94
4 Rogier de Snoo 16 2.29 +1.23
5 Sigi Reuhman 16 1.45 +0.40
6 Victor van Loendersloot 16 1.33 +0.28
7 Marcel Wust 16 1.23 +0.17
8 Joost van Klink 16 1.07 +0.01
9 Daan Vos 14 2.00 +0.94
10 Corné Sonderman 14 1.17 +0.11

Bogey klassement

Top 10

Positie Naam Bogeys Bogeys per ronde vs Gemiddelde
1 Ben Kraa 112 6.59 +0.41
2 Jan Brehm 110 7.33 +1.15
3 Derek van de Mast 86 6.62 +0.44
4 Johan Passchier 86 6.14 -0.04
5 Joost van Klink 84 5.60 -0.58
6 Sjoerd Veldhuis 82 6.31 +0.13
7 Kees van Liere 82 6.31 +0.13
8 Jeanine Lommen 74 8.22 +2.04
9 Marcel Wust 72 5.54 -0.64
10 Gerben van den Heuvel 69 5.75 -0.43

Double bogey klassement

Top 10

Positie Naam Double bogeys Double bogeys per ronde vs Gemiddelde
1 Sjoerd Veldhuis 55 4.23 +1.31
2 Kees van Liere 51 3.92 +1.00
3 Jan Brehm 50 3.33 +0.41
4 Ben Kraa 45 2.65 -0.27
5 Johan Passchier 43 3.07 +0.15
6 Berenda Dekkers 40 4.44 +1.52
7 Gerben van den Heuvel 40 3.33 +0.41
8 Joost van Klink 40 2.67 -0.25
9 Reinoud Broekhuijsen 39 3.55 +0.63
10 Rejhana Semic 36 5.14 +2.22

Eagle klassement

Top 10

Positie Naam Eagles Eagles per ronde vs Gemiddelde
1 Kevin Bierman 4 1.00 +0.90
2 Corné Sonderman 4 0.33 +0.24
3 Ado Hartenhof 3 0.75 +0.65
4 Wouter de Bruyn Kops 3 0.50 +0.40
5 Jorick van Geel 3 0.38 +0.28
6 Eef van den Brink 2 1.00 +0.90
7 Martijn Witteveen 2 1.00 +0.90
8 Mady Telkamp-Barnaart 2 0.67 +0.57
9 Sigi Reuhman 2 0.18 +0.08
10 Gerben van den Heuvel 2 0.17 +0.07

Par 3 scoring

Top 10

Positie Naam Holes played Gemiddelde vs Gemiddelde
1 Jesper Vos 5 2.80 -1.41
2 Brian Adams 8 2.88 -1.33
3 Oscar Meijerink 4 3.00 -1.21
4 Laurens Wittens 4 3.00 -1.21
5 Michael Van de Werfhorst 4 3.00 -1.21
6 Mike Willems 4 3.00 -1.21
7 Teun van der Schoof 4 3.00 -1.21
8 André van den Eijnden 4 3.00 -1.21
9 Pieter Stenfert 8 3.00 -1.21
10 Kwint Kuipers 5 3.00 -1.21

Par 4 scoring

Top 10

Positie Naam Holes played Gemiddelde vs Gemiddelde
1 Marko Stegeman 9 3.89 -1.11
2 Floris De haas 50 3.90 -1.10
3 Arjen Bunt 10 4.00 -1.00
4 Douglas Driessen 10 4.00 -1.00
5 Michael Versteege 11 4.00 -1.00
6 Sjors Den Ambtman 11 4.00 -1.00
7 Brian Adams 22 4.00 -1.00
8 Ben Poore 9 4.00 -1.00
9 Floris Berkhout 19 4.16 -0.84
10 Bart Ebens 22 4.18 -0.82

Par 5 scoring

Top 10

Positie Naam Holes played Gemiddelde vs Gemiddelde
1 Mart Anthony Karsenbarg 3 3.67 -2.09
2 Petra van Ojik 4 3.75 -2.01
3 Ming Hu-Zhou 4 4.00 -1.76
4 Michael Versteege 3 4.00 -1.76
5 Jeroen Bekker 4 4.00 -1.76
6 Jon Hu 4 4.25 -1.51
7 Douglas Driessen 4 4.25 -1.51
8 Marius Van Vlaanderen 4 4.25 -1.51
9 Sjors Den Ambtman 3 4.33 -1.42
10 Hendrik van Rensburg 3 4.33 -1.42

Par klassement

Top 10

Positie Naam Pars Pars per ronde vs Gemiddelde
1 Ben Kraa 106 6.24 +0.29
2 Victor van Loendersloot 101 8.42 +2.47
3 Joost van Klink 100 6.67 +0.72
4 Corné Sonderman 98 8.17 +2.22
5 Marcel Wust 97 7.46 +1.52
6 Derek van de Mast 89 6.85 +0.90
7 Jorick van Geel 71 8.88 +2.93
8 Carlo Schmitz 71 7.10 +1.15
9 Jan Brehm 71 4.73 -1.21
10 Reinoud Broekhuijsen 69 6.27 +0.33

Stroke average

Top 10

Positie Naam Rondes Gemiddelde vs Gemiddelde
1 Floris De haas 5 69.00 -19.46
2 Brian Adams 2 70.00 -18.46
3 Michael Versteege 1 72.00 -16.46
4 Sjors Den Ambtman 1 72.00 -16.46
5 Floris Berkhout 2 73.00 -15.46
6 Mart Anthony Karsenbarg 1 73.00 -15.46
7 Dave Hoekstra 2 75.00 -13.46
8 Jesper Vos 1 75.00 -13.46
9 Bart Ebens 2 75.00 -13.46
10 Douglas Driessen 1 76.00 -12.46

Langste bogey vrije streak

Top 10

Positie Naam Bogey-vrij streak
1 Floris De haas 26
2 Leon Moerkerk 18
3 Jesper Vos 15
4 Jasper Peels 13
5 Rogier Mol 13
6 Stevan Aldershof 13
7 Corné Sonderman 12
8 Geert Frohn 11
9 Niels Lindeboom 11
10 Sjors Den Ambtman 11

Langste birdie streak

Top 10

Positie Naam Birdie streak
1 Brian Adams 5
2 Corné Sonderman 3
3 Patrick Groen 3
4 Roy Teunissen 3
5 Michael Versteege 3
6 Don Faro 2
7 Leon Moerkerk 2
8 Jasper Peels 2
9 Floris Berkhout 2
10 Kees van Liere 2

Langste par streak

Top 10

Positie Naam Par streak
1 Leon Moerkerk 14
2 Jesper Vos 11
3 Niels Lindeboom 10
4 Jasper Peels 9
5 Gerian Van Ooijen 9
6 Floris Berkhout 9
7 Nick van der Staaij 8
8 Stevan Aldershof 8
9 Kees van Liere 8
10 Sjors Den Ambtman 8

Langste bogey streak

Top 10

Positie Naam Bogey streak
1 Kees De Nijs 7
2 Roland Goudriaan 7
3 Joshua Noorlander 7
4 Jeanine Lommen 7
5 Jan Brehm 7
6 Eline Breddels 7
7 Marlie Driessen-Penders 7
8 Danique Habermehl 6
9 Carla Kool-louter 6
10 Patrick Groen 6