| OoM punten | Speler | Hndcp | R1 (par 72) | totaal | totaal bruto | totaal netto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruto | netto | ||||||||
| 1 | 1000 |
Dyon Lorist
|
1.6 | 73 | 68 | 73 | +1 | -4 | |
| 2 | 750 | Paul Michiels | 5.6 | 75 | 65 | 75 | +3 | -7 | |
| T3 | 550 | Bas Heussen | 5.4 | 76 | 67 | 76 | +4 | -5 | |
| T3 | 550 | Jasper Peels | 2.7 | 76 | 70 | 76 | +4 | -2 | |
| 5 | 420 | Stef Swagers | -0.4 | 77 | 75 | 77 | +5 | +3 | |
| T6 | 360 |
Corné Sonderman
|
2.5 | 78 | 72 | 78 | +6 | 0 | |
| T6 | 360 | Ton Verbiesen | 2.2 | 78 | 73 | 78 | +6 | +1 | |
| T8 | 270 |
Bas van de Veerdonk
|
6.9 | 79 | 68 | 79 | +7 | -4 | |
| T8 | 270 | Rogier Diecke | 4.7 | 79 | 71 | 79 | +7 | -1 | |
| T8 | 270 |
Menno van der Zant
|
1.5 | 79 | 75 | 79 | +7 | +3 | |
| 11 | 210 | Ron Lokhorst | 7.4 | 80 | 68 | 80 | +8 | -4 | |
| T12 | 160 | Marcel Westerhof | 2.9 | 81 | 75 | 81 | +9 | +3 | |
| T12 | 160 | Marthijn van Hooydonk | 0.9 | 81 | 77 | 81 | +9 | +5 | |
| T12 | 160 | Bart Colijn | 2.1 | 81 | 76 | 81 | +9 | +4 | |
| T12 | 160 |
Loes Markhorst
|
3.0 | 81 | 74 | 81 | +9 | +2 | |
| T16 | 100 |
Mitchel Kevenaar
|
5.2 | 82 | 73 | 82 | +10 | +1 | |
| T16 | 100 | Eric van Vilsteren | 7.8 | 82 | 70 | 82 | +10 | -2 | |
| T16 | 100 |
Ben Kraa
|
4.9 | 82 | 73 | 82 | +10 | +1 | |
| T19 | 70 |
Rik Zirkzee
|
3.6 | 83 | 76 | 83 | +11 | +4 | |
| T19 | 70 | Frank Peters | 5.4 | 83 | 74 | 83 | +11 | +2 | |
| T21 | 50 | Wilfried ten Harmsen | 8.3 | 84 | 71 | 84 | +12 | -1 | |
| T21 | 50 | Patrick van Osta | 7.8 | 84 | 72 | 84 | +12 | 0 | |
| T21 | 50 | Kitty Bos | 6.9 | 84 | 72 | 84 | +12 | 0 | |
| T24 | 33 |
Jan Brehm
|
9.7 | 85 | 70 | 85 | +13 | -2 | |
| T24 | 33 | Astrid van Eerd | 8.4 | 85 | 71 | 85 | +13 | -1 | |
| T24 | 33 | Maarten Brokmann | 8.3 | 85 | 72 | 85 | +13 | 0 | |
| T24 | 33 |
Rutger Klein
|
6.2 | 85 | 75 | 85 | +13 | +3 | |
| T24 | 33 | Otto Hubregtse | 5.2 | 85 | 76 | 85 | +13 | +4 | |
| T29 | 27 | Bjorn van Haalen | 10.7 | 86 | 70 | 86 | +14 | -2 | |
| T29 | 27 | Suus Van der Raaij - de Gier | 5.3 | 86 | 76 | 86 | +14 | +4 | |
| T31 | 24 |
Reinoud Broekhuijsen
|
8.1 | 87 | 74 | 87 | +15 | +2 | |
| T31 | 24 | Jan Van der Wal | 5.6 | 87 | 77 | 87 | +15 | +5 | |
| T31 | 24 |
Sander Kok
|
4.9 | 87 | 78 | 87 | +15 | +6 | |
| T34 | 22 |
Sjaak Vonk
|
6.3 | 88 | 78 | 88 | +16 | +6 | |
| T34 | 22 | Marja Kom | 6.2 | 88 | 77 | 88 | +16 | +5 | |
| T36 | 19 | Louise Bienfait | 12.0 | 89 | 71 | 89 | +17 | -1 | |
| T36 | 19 | Erik Rondema | 5.5 | 89 | 80 | 89 | +17 | +8 | |
| T36 | 19 | Jeanine Lommen | 2.9 | 89 | 82 | 89 | +17 | +10 | |
| 39 | 17 | Jeroen Van Gend | 7.9 | 90 | 78 | 90 | +18 | +6 | |
| T40 | 15 | Bennie Dreves | 10.5 | 91 | 75 | 91 | +19 | +3 | |
| T40 | 15 | Olivier Willemsen | 4.0 | 91 | 83 | 91 | +19 | +11 | |
| T40 | 15 | Martin Wasinger | 2.4 | 91 | 85 | 91 | +19 | +13 | |
| 43 | 13 | Jarno van Osta | 8.0 | 92 | 79 | 92 | +20 | +7 | |
| T44 | 11 | Martin Graafland | 9.1 | 93 | 79 | 93 | +21 | +7 | |
| T44 | 11 | Henriette van der Bosch | 10.0 | 93 | 77 | 93 | +21 | +5 | |
| T44 | 11 | Daniëlle de Jong | 12.0 | 93 | 75 | 93 | +21 | +3 | |
| T47 | 9 |
Richard de Vries
|
8.9 | 94 | 80 | 94 | +22 | +8 | |
| T47 | 9 | Chiel Roeleveld | 3.7 | 94 | 87 | 94 | +22 | +15 | |
| 49 | 7 | Anita Tool | 7.9 | 96 | 83 | 96 | +24 | +11 | |
| T50 | 6 | Olaf van Houten | 9.1 | 99 | 85 | 99 | +27 | +13 | |
| T50 | 6 | Johan Hazejager | 5.8 | 99 | 89 | 99 | +27 | +17 | |