| OoM punten | Speler | Hndcp | R1 (par 70) | totaal | totaal bruto | totaal netto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruto | netto | ||||||||
| 1 | 1000 |
Angelique Mackaaij
|
2.8 | 73 | 72 | 73 | +3 | +2 | |
| 2 | 750 |
Stephan Nussbaum
|
9.8 | 77 | 66 | 77 | +7 | -4 | |
| 3 | 600 | Murray Franks | 0.9 | 79 | 78 | 79 | +9 | +8 | |
| T4 | 410 | Brian Rogers | 3.6 | 80 | 76 | 80 | +10 | +6 | |
| T4 | 410 | Kiffin Gish | 6.3 | 80 | 73 | 80 | +10 | +3 | |
| T4 | 410 | Roland van der Kraan | 3.5 | 80 | 76 | 80 | +10 | +6 | |
| T4 | 410 |
Corné Sonderman
|
3.0 | 80 | 77 | 80 | +10 | +7 | |
| T8 | 285 | Ingrid Vollema | 4.6 | 81 | 78 | 81 | +11 | +8 | |
| T8 | 285 | Mark van Engelen | 6.8 | 81 | 73 | 81 | +11 | +3 | |
| T10 | 203 | Paul Snoek | 6.6 | 83 | 75 | 83 | +13 | +5 | |
| T10 | 203 | Philippe Van den Van den Boogert | 5.5 | 83 | 77 | 83 | +13 | +7 | |
| T10 | 203 | Erik Rondema | 5.3 | 83 | 77 | 83 | +13 | +7 | |
| T10 | 203 |
Jan Jørgen de Vries
|
0 | 83 | 83 | 83 | +13 | +13 | |
| T14 | 140 |
Marcus Posthuma
|
7.2 | 85 | 77 | 85 | +15 | +7 | |
| T14 | 140 | Erik-Jan de Rooij | 7.7 | 85 | 76 | 85 | +15 | +6 | |
| T16 | 100 |
Richard de Vries
|
8.0 | 87 | 78 | 87 | +17 | +8 | |
| T16 | 100 |
Johan Passchier
|
7.8 | 87 | 78 | 87 | +17 | +8 | |
| T16 | 100 | Jan Martijn Eijgelaar | 4.7 | 87 | 82 | 87 | +17 | +12 | |
| 19 | 75 | Daniëlle de Jong | 10.6 | 88 | 79 | 88 | +18 | +9 | |
| 20 | 65 | Paul Nederstigt | 4.5 | 89 | 84 | 89 | +19 | +14 | |
| T21 | 53 | William Muller | 9.1 | 90 | 80 | 90 | +20 | +10 | |
| T21 | 53 |
Reinoud Broekhuijsen
|
7.3 | 90 | 82 | 90 | +20 | +12 | |
| 23 | 45 | Anke Kalverkamp | 11.6 | 91 | 81 | 91 | +21 | +11 | |
| 24 | 40 | Patrick van Osta | 7.7 | 94 | 85 | 94 | +24 | +15 | |