| Speler | Handicap | |
|---|---|---|
| Ferdie Ottens | m | 2.4 |
|
Martin Zwemmer
|
m | 6 |
|
Maarten ter Laak
|
m | 5.7 |
| Juan Strockmeijer | m | 6 |
| Roy Visser | m | 6.1 |
| Marick Grummel | m | 8.1 |
| Robin van Eck van der Sluijs | m | 3.6 |
|
Theo Blom
|
m | 5.1 |
| Marino van Lienden | m | 5.5 |
| Wouter Vondeling | m | 1.4 |
| Derek van de Mast | m | 3.3 |
| Joey van Wessel | m | 2.6 |
| Floris Vrolijk | m | +1.7 |
| Marcel Westerhof | m | 0.7 |
| Frank Hofland | m | 5.6 |
| Jos Beek | m | 11.5 |
| Alexander Peeters | m | 0.6 |
|
Michel van Zijl
|
m | +1.2 |
| Erik de Boer | m | 10.9 |
|
Stephan Nussbaum
|
m | 0 |
| Rogier Versteeg | m | 2 |
| Jurjen Hollema | m | +2.1 |
| Erwin Mulder | m | +0.1 |
| Hendrik Engels | m | 4.7 |
| Mark Nossent | m | 4.1 |
| Kenny de Jong | m | 3.8 |
| Joris Vondeling | m | 3.1 |
| Stef Swagers | m | 0.4 |
| Jesper Vos | m | +0.7 |
| Rick van Dekken | m | 3.3 |
|
Tatyana Draijer
|
v | 1.9 |
| Bart Roozendaal | m | 6.3 |
|
Roelof Koopmans
|
m | +3 |
| Karin Jansen | v | 0.9 |
| Matthijs Blok | m | 6.9 |
| Monique Veldt | v | 12.0 |
| Jack Weggemans | m | 12.0 |
| Roelof Guichelaar | m | 12.0 |
| Quinten Zuiderveld | m | 1.2 |
| Nicolette Smits | v | 10.6 |
| Daan Vos | m | 2.7 |
| Douwe Woelinga | m | 5.2 |