OoM punten | Speler | Hndcp | R1 (par 72) | totaal | totaal bruto | totaal netto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruto | netto | ||||||||
1 | 1000 | Floris Veth | -3.7 | 69 | 73 | 69 | -3 | +1 | |
T2 | 675 | Jorn Tuinman | -0.4 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
T2 | 675 | Simon Simonse | -0.5 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
4 | 500 | Julian Dijk | -1.6 | 73 | 75 | 73 | +1 | +3 | |
5 | 420 | Wouter Vondeling | 1.4 | 74 | 72 | 74 | +2 | 0 | |
6 | 380 |
Gert Jan Markus
|
0.1 | 75 | 74 | 75 | +3 | +2 | |
T7 | 320 | Job Schoenmaker | -1.3 | 76 | 77 | 76 | +4 | +5 | |
T7 | 320 | Walt van der Kolk | 0.8 | 76 | 75 | 76 | +4 | +3 | |
9 | 270 | Karin Jansen | -0.7 | 78 | 76 | 78 | +6 | +4 | |
T10 | 213 | Lianne Boer-Jansen | 4.0 | 80 | 73 | 80 | +8 | +1 | |
T10 | 213 | Arjen Rook | 3.0 | 80 | 76 | 80 | +8 | +4 | |
T10 | 213 | Lars van Zalen | 0.5 | 80 | 79 | 80 | +8 | +7 | |
T13 | 150 | Marco Rook | -3.1 | 83 | 86 | 83 | +11 | +14 | |
T13 | 150 | Dirk Schwietert | 3.7 | 83 | 78 | 83 | +11 | +6 | |
T13 | 150 | Leon suk | 4.9 | 83 | 77 | 83 | +11 | +5 | |
T16 | 100 | Ruben Hilbrands | 4.4 | 84 | 78 | 84 | +12 | +6 | |
T16 | 100 |
Gerben van den Heuvel
|
7.2 | 84 | 75 | 84 | +12 | +3 | |
T16 | 100 | Aniek Martini | 2.8 | 84 | 78 | 84 | +12 | +6 | |
T19 | 65 |
Kenny de Jong
|
3.8 | 85 | 80 | 85 | +13 | +8 | |
T19 | 65 |
Erwin Mulder
|
-0.1 | 85 | 85 | 85 | +13 | +13 | |
T19 | 65 | Michel van Zijl | -3.3 | 85 | 89 | 85 | +13 | +17 | |
22 | 50 | Pieter Engels | 8.4 | 88 | 77 | 88 | +16 | +5 | |
23 | 45 | Roderick Lagendijk | 8.8 | 89 | 78 | 89 | +17 | +6 | |
T24 | 34 | Adriaan Jelsma | 3.5 | 91 | 86 | 91 | +19 | +14 | |
T24 | 34 | Jop Van den Esschert | 6.9 | 91 | 82 | 91 | +19 | +10 | |
T24 | 34 |
Marcel Westerhof
|
0.7 | 91 | 90 | 91 | +19 | +18 | |
T24 | 34 |
Matthijs Ridder
|
8.5 | 91 | 80 | 91 | +19 | +8 | |
T28 | 28 | Rene Siepel | 6.0 | 92 | 84 | 92 | +20 | +12 | |
T28 | 28 | Michiel Van Male | 12.0 | 92 | 77 | 92 | +20 | +5 | |
T30 | 26 | Ingeborg Van den Broek | 7.1 | 93 | 82 | 93 | +21 | +10 | |
T30 | 26 | Joris Vondeling | 3.1 | 93 | 89 | 93 | +21 | +17 | |
32 | 24 | Marlin Ruchti | 9.7 | 96 | 82 | 96 | +24 | +10 | |
T33 | 23 | Daniëlle Braams | 10.5 | 98 | 83 | 98 | +26 | +11 | |
T33 | 23 |
Juan Strockmeijer
|
6.2 | 98 | 90 | 98 | +26 | +18 | |
35 | 21 | Annemarie Smith | 7.6 | 101 | 90 | 101 | +29 | +18 | |
NR | Stephan Nussbaum |