MONDAY Event - De Hoge Dijk Open

maandag 16 oktober 2023

Olympus - de Hoge Dijk

Uitslag

Totaal

OoM punten Speler Hndcp R1 (par 71) totaal totaal bruto totaal netto
bruto netto
1 1000 Winner Thomas Kolen -0.2 72 70 72 +1 -1
T2 617 Second Bas van de Veerdonk Pro 6.3 73 63 73 +2 -8
T2 617 Second Dyon Lorist Tour Member Pro -1.5 73 73 73 +2 +2
T2 617 Second Aron Joustra Pro -3.9 73 75 73 +2 +4
T5 400 Vincent van Biljon -1.1 74 73 74 +3 +2
T5 400 Jorick van Geel -0.6 74 73 74 +3 +2
T7 320 Floris Veth Order of Merit Member -3.8 75 77 75 +4 +6
T7 320 Kay Bouman -1.5 75 75 75 +4 +4
9 270 Tycho V/d Velde -2.9 76 77 76 +5 +6
10 240 Leon Moerkerk Tour Member 0.5 77 74 77 +6 +3
11 210 Desmond van Zurk -0.3 79 77 79 +8 +6
T12 170 Roberto Nardari Order of Merit Member 4.1 80 73 80 +9 +2
T12 170 Clive Jarratt Pro 1.7 80 76 80 +9 +5
T12 170 Stef Swagers -0.3 80 78 80 +9 +7
T15 95 Onno van Braam Tour Member 1.1 81 78 81 +10 +7
T15 95 Corné Sonderman Senior + Open Golf Tour Member 3.5 81 75 81 +10 +4
T15 95 Pieter Bensen 2.1 81 76 81 +10 +5
T15 95 Dennis Markink -1.7 81 81 81 +10 +10
T15 95 Rik Zirkzee Tour Member 0.4 81 78 81 +10 +7
T15 95 Walter van Dijk 10.3 81 67 81 +10 -4
T21 48 Jeroen Hummeling 2.8 82 77 82 +11 +6
T21 48 Marthijn van Hooydonk 2.5 82 77 82 +11 +6
T21 48 Marie-Louise de Vries 0.4 82 79 82 +11 +8
T21 48 Frank Gowen Pro 0 82 80 82 +11 +9
T25 31 Kenny de Jong 4.1 83 76 83 +12 +5
T25 31 Frank Duivenvoorden 4.1 83 76 83 +12 +5
T25 31 Charlotte Lemstra Pro 5.5 83 74 83 +12 +3
T25 31 Oscar Koper 11.0 83 68 83 +12 -3
T29 26 Adriaan Jelsma 4.5 84 77 84 +13 +6
T29 26 Zeng G Jerry Senior Golf Tour Order of Merit Member 2.9 84 78 84 +13 +7
T29 26 Arjen Bunt 1.1 84 81 84 +13 +10
T32 23 Jon Douma 3.0 85 79 85 +14 +8
T32 23 Mitchel Kevenaar 6.6 85 75 85 +14 +4
T32 23 Sascha Vrebalov 8.3 85 73 85 +14 +2
T32 23 Martin Vos Pro 9.7 85 71 85 +14 0
T36 20 Richard Bosch 4.2 86 79 86 +15 +8
T36 20 Reinoud Broekhuijsen Senior + Open Golf Tour Member 8.3 86 74 86 +15 +3
38 18 Tatyana Draijer Order of Merit Member Pro 0.1 87 84 87 +16 +13
T39 15 Stephan Tenty Senior Golf Tour Order of Merit Member 4.3 88 81 88 +17 +10
T39 15 Maarten Willem Kuiper Senior Golf Tour Member 6.7 88 78 88 +17 +7
T39 15 Jop Van den Esschert 6.7 88 78 88 +17 +7
T39 15 Gradus van Ginkel 7.7 88 77 88 +17 +6
T39 15 Marcus Posthuma Senior + Open Golf Tour Member 7.2 88 77 88 +17 +6
T44 12 Sven Rijn Tour Member 3.1 89 83 89 +18 +12
T44 12 Pradeep Mann 8.5 89 77 89 +18 +6
T46 10 Sebastiaan Reijman Hinze 5.0 90 82 90 +19 +11
T46 10 Gerben van den Heuvel 7.6 90 79 90 +19 +8
T48 8 Rutger Klein 4.6 91 83 91 +20 +12
T48 8 Ralph Oudhuizen 9.9 91 77 91 +20 +6
50 6 Jorrit Groeneveld 8.1 92 80 92 +21 +9
T51 5 Glenn Sabajo 5.2 93 85 93 +22 +14
T51 5 Stefan Leeuwestein 12.0 93 77 93 +22 +6
53 3 Johan Hazejager 4.4 94 87 94 +23 +16
54 2 Bart Kollau 12.0 98 82 98 +27 +11
T55 1 Lars van van Gelder 7.4 99 88 99 +28 +17
T55 1 Stefan Kohler Pro 9.0 99 86 99 +28 +15
57 0 Rob Breman 11.7 101 85 101 +30 +14
58 0 Johan Passchier Senior + Open Golf Tour Member 8.4 102 90 102 +31 +19
59 0 Yuri Meulman 10.3 104 90 104 +33 +19
NR Fidel Natarella