Zuid Hollands Open

maandag 1 juli 2024

Golfpark Westerpark

Uitslag

Totaal

OoM punten Speler Hndcp R1 (par 71) totaal totaal bruto totaal netto
bruto netto
1 1000 Winner Jorick van Geel -1.7 73 73 73 +2 +2
T2 675 Second Jim De Heij Pro -2.0 75 75 75 +4 +4
T2 675 Second Daniel Peptu 2.3 75 70 75 +4 -1
T4 433 Rik Zirkzee Tour Member 0.1 76 74 76 +5 +3
T4 433 Thomas Vandamme 4.1 76 69 76 +5 -2
T4 433 Tijn Stehmann 2.2 76 71 76 +5 0
T7 320 Scott Hull -2.6 77 78 77 +6 +7
T7 320 Lloyd Stevens -3.0 77 79 77 +6 +8
T9 255 Mus Deboub Pro 1.0 78 75 78 +7 +4
T9 255 Gert Jan Markus Tour Member Pro 0.2 78 76 78 +7 +5
T11 200 Ruben van der Meijde 2.4 79 74 79 +8 +3
T11 200 Gijs Kras Pro -1.0 79 78 79 +8 +7
T13 160 Corné Sonderman 2.8 81 76 81 +10 +5
T13 160 Dave Hoekstra Pro -2.1 81 81 81 +10 +10
T15 123 Joost van Klink 5.6 82 73 82 +11 +2
T15 123 Thomas Raatgever Pro 0 82 80 82 +11 +9
17 100 Jonathan van Troost 2.7 83 78 83 +12 +7
T18 80 Sjaak Vonk Tour Member 5.9 84 75 84 +13 +4
T18 80 Clive Jarratt Pro 1.0 84 81 84 +13 +10
20 65 Kenny de Jong 3.3 85 79 85 +14 +8
T21 48 Rolf Esser 3.0 86 80 86 +15 +9
T21 48 Sander Hooghiemstra 3.0 86 80 86 +15 +9
T21 48 Stefan Kohler Pro 8.2 86 74 86 +15 +3
T21 48 Roberto Nardari 3.8 86 79 86 +15 +8
T25 34 John Kakakis Pro 2.0 87 83 87 +16 +12
T25 34 Stephan Tenty 5.9 87 78 87 +16 +7
T27 28 Johan Passchier Senior + Open Golf Tour Member 10.8 88 73 88 +17 +2
T27 28 Bing Adam 0.4 88 86 88 +17 +15
T27 28 Bas van de Veerdonk Pro 4.5 88 81 88 +17 +10
T30 26 Johan den Hartog 5.5 89 80 89 +18 +9
T30 26 Marco van Noort Pro 5.4 89 81 89 +18 +10
T32 23 Rob van der Valk 6.5 90 80 90 +19 +9
T32 23 Owen Keller 9.7 90 76 90 +19 +5
T32 23 Berend Vinckers 8.3 90 78 90 +19 +7
T35 21 Werrie de Zwart 5.3 91 83 91 +20 +12
T35 21 Marcel Kropmans 7.1 91 81 91 +20 +10
T37 18 Leon Moerkerk 1.0 92 89 92 +21 +18
T37 18 Christos Smit 4.3 92 85 92 +21 +14
T37 18 Rory Vreeswijk 8.1 92 80 92 +21 +9
T40 16 Carmini van Koot 11.2 93 77 93 +22 +6
T40 16 Robert Meeuwsen 11.1 93 78 93 +22 +7
42 14 Richard Bosch 4.3 94 87 94 +23 +16
43 13 Martin Vos Pro 11.0 96 81 96 +25 +10
T44 11 Wim Versluis 12.0 97 81 97 +26 +10
T44 11 Stef Weel 9.3 97 84 97 +26 +13
T44 11 Jeroen Hummeling 3.7 97 91 97 +26 +20
47 9 Peter van der Togt 9.9 98 84 98 +27 +13
48 8 Ruud Bergkamp Senior + Open Golf Tour Member 11.5 101 85 101 +30 +14
49 7 Ronny van de Weerd 11.1 105 90 105 +34 +19
NR Wim van den Nobelen
NR Mike William Oosterveen