| OoM punten | Speler | Hndcp | R1 (par 72) | totaal | totaal bruto | totaal netto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruto | netto | ||||||||
| 1 | 1000 | Floris Veth | -3.5 | 72 | 75 | 72 | 0 | +3 | |
| T2 | 675 |
Alexander Michalowski
|
1.7 | 74 | 71 | 74 | +2 | -1 | |
| T2 | 675 | Taylor Bidlot | 0.6 | 74 | 72 | 74 | +2 | 0 | |
| T4 | 433 | Stef Swagers | -0.1 | 75 | 74 | 75 | +3 | +2 | |
| T4 | 433 |
Jorick van Geel
|
-2.2 | 75 | 76 | 75 | +3 | +4 | |
| T4 | 433 | Max Sanglier | -1.2 | 75 | 75 | 75 | +3 | +3 | |
| T7 | 303 |
Rik Zirkzee
|
0.7 | 76 | 74 | 76 | +4 | +2 | |
| T7 | 303 | Rob Kruis | -1.9 | 76 | 77 | 76 | +4 | +5 | |
| T7 | 303 | Lloyd Stevens | -2.7 | 76 | 78 | 76 | +4 | +6 | |
| 10 | 240 | Etienne Bourgoin | 0.5 | 77 | 75 | 77 | +5 | +3 | |
| T11 | 200 | Boris van den Broek | 5.9 | 78 | 69 | 78 | +6 | -3 | |
| T11 | 200 |
Dyon Lorist
|
-1.0 | 78 | 78 | 78 | +6 | +6 | |
| T13 | 150 | Daan Vos | 1.2 | 79 | 76 | 79 | +7 | +4 | |
| T13 | 150 | Stijn Smits | 0.8 | 79 | 77 | 79 | +7 | +5 | |
| T13 | 150 | Mark Strunk | 1.1 | 79 | 76 | 79 | +7 | +4 | |
| T16 | 100 | Leon Moerkerk | 2.6 | 80 | 75 | 80 | +8 | +3 | |
| T16 | 100 | Noa Janssen | 0.4 | 80 | 78 | 80 | +8 | +6 | |
| T16 | 100 |
Jeroen Hummeling
|
3.4 | 80 | 74 | 80 | +8 | +2 | |
| T19 | 65 |
Tatyana Draijer
|
3.1 | 81 | 75 | 81 | +9 | +3 | |
| T19 | 65 | Ton Verbiesen | 2.9 | 81 | 76 | 81 | +9 | +4 | |
| T19 | 65 | Martin Zwemmer | 5.0 | 81 | 73 | 81 | +9 | +1 | |
| T22 | 45 | Jeanine Lommen | 3.5 | 82 | 75 | 82 | +10 | +3 | |
| T22 | 45 | Rens van der Schouw | 2.6 | 82 | 77 | 82 | +10 | +5 | |
| T22 | 45 |
Nico Korsten
|
4.2 | 82 | 75 | 82 | +10 | +3 | |
| T25 | 34 | Sharon Hèndriks | 5.8 | 84 | 74 | 84 | +12 | +2 | |
| T25 | 34 | Frederik van Malkenhorst | 2.2 | 84 | 80 | 84 | +12 | +8 | |
| T27 | 28 | Thomas Loning | 1.5 | 85 | 82 | 85 | +13 | +10 | |
| T27 | 28 |
Michael Heutink
|
4.0 | 85 | 79 | 85 | +13 | +7 | |
| T27 | 28 | Raymond Platteel | 5.3 | 85 | 77 | 85 | +13 | +5 | |
| T30 | 24 | Tijn Jilesen | 4.7 | 86 | 79 | 86 | +14 | +7 | |
| T30 | 24 | Marjolein van de Kruis | 8.0 | 86 | 74 | 86 | +14 | +2 | |
| T30 | 24 |
Zino Meesen
|
-0.8 | 86 | 86 | 86 | +14 | +14 | |
| T30 | 24 |
Sjaak Vonk
|
5.0 | 86 | 78 | 86 | +14 | +6 | |
| T30 | 24 | Rogier Diecke | 7.6 | 86 | 75 | 86 | +14 | +3 | |
| T35 | 20 |
Sjef Beumers
|
6.0 | 87 | 78 | 87 | +15 | +6 | |
| T35 | 20 | Max Slecht | 5.7 | 87 | 79 | 87 | +15 | +7 | |
| T35 | 20 |
Mitchel Kevenaar
|
5.5 | 87 | 79 | 87 | +15 | +7 | |
| 38 | 18 | Lucien Kuijlen | 5.0 | 88 | 80 | 88 | +16 | +8 | |
| T39 | 17 | Thijn Hogeland | 4.6 | 89 | 82 | 89 | +17 | +10 | |
| T39 | 17 | Job van Goor | 2.8 | 89 | 84 | 89 | +17 | +12 | |
| 41 | 15 | Chiel Roeleveld | 6.1 | 90 | 81 | 90 | +18 | +9 | |
| T42 | 13 |
Nick Goedhart
|
4.0 | 91 | 85 | 91 | +19 | +13 | |
| T42 | 13 | Rogier Versteeg | 3.6 | 91 | 85 | 91 | +19 | +13 | |
| T42 | 13 |
Reinoud Broekhuijsen
|
6.8 | 91 | 81 | 91 | +19 | +9 | |
| 45 | 11 |
Maarten ter Laak
|
4.4 | 92 | 85 | 92 | +20 | +13 | |
| T46 | 10 |
Johan Passchier
|
9.8 | 93 | 80 | 93 | +21 | +8 | |
| T46 | 10 | Brian Hunnekens | 7.7 | 93 | 82 | 93 | +21 | +10 | |
| 48 | 8 | Pien Hoogers | 7.0 | 94 | 83 | 94 | +22 | +11 | |
| 49 | 7 | Korinne Stigter | 12.0 | 95 | 78 | 95 | +23 | +6 | |
| T50 | 6 | Ruben Van Someren | 10.1 | 97 | 83 | 97 | +25 | +11 | |
| T50 | 6 | David Vogelpoel | 2.8 | 97 | 92 | 97 | +25 | +20 | |
| 52 | 4 | Ron Van den Heuvel | 9.1 | 101 | 88 | 101 | +29 | +16 | |
| 53 | 3 |
Ineke Willemse-van der Mark
|
12.0 | 102 | 85 | 102 | +30 | +13 | |
| NR | Theo Blom | ||||||||