Wilnis Senior Open

vrijdag 7 maart 2025

Golfpark Wilnis

Uitslag

Totaal

OoM punten Speler Hndcp R1 (par 72) totaal totaal bruto totaal netto
bruto netto
1 1000 Winner Marcel Vollema Senior Golf Tour Member Pro 1.2 74 72 74 +2 0
T2 675 Second Rik Maaskant Senior Golf Tour Member 1.7 80 78 80 +8 +6
T2 675 Second Marcel Wust Senior Golf Tour Member 3.9 80 75 80 +8 +3
T4 410 Petro Walters Senior Golf Tour Member 10.6 81 68 81 +9 -4
T4 410 Nico Korsten 4.8 81 75 81 +9 +3
T4 410 Rutger Klein Senior Golf Tour Member 4.5 81 75 81 +9 +3
T4 410 Jan van Beek Senior Golf Tour Member 2.9 81 77 81 +9 +5
T8 270 Angelique Mackaaij Senior Golf Tour Member 3.3 82 78 82 +10 +6
T8 270 Zeng G Jerry Senior Golf Tour Member 2.2 82 79 82 +10 +7
T8 270 Maarten ter Laak Senior + Open Golf Tour Member 4.4 82 76 82 +10 +4
T11 200 Kim Chang 4.9 83 77 83 +11 +5
T11 200 Corné Sonderman Senior Golf Tour Member 2.0 83 80 83 +11 +8
13 170 Steven J Armstrong 2.3 84 81 84 +12 +9
T14 140 Marcus Posthuma Senior Golf Tour Member 8.9 85 74 85 +13 +2
T14 140 Ed Schelkers Senior Golf Tour Member 1.6 85 83 85 +13 +11
T16 108 Thom Lier 7.2 86 77 86 +14 +5
T16 108 Ben Kraa Senior + Open Golf Tour Member 4.8 86 80 86 +14 +8
T18 80 Sascha Vrebalov 9.0 87 76 87 +15 +4
T18 80 Stephan Tenty 4.7 87 81 87 +15 +9
T20 57 Peter Yeo 5.8 88 81 88 +16 +9
T20 57 Reinoud Broekhuijsen Senior + Open Golf Tour Member 6.5 88 80 88 +16 +8
T20 57 Sander Kok Senior Golf Tour Member 5.4 88 81 88 +16 +9
T23 36 Albert Riel Senior Golf Tour Member 8.7 89 78 89 +17 +6
T23 36 Wouter Tazelaar 2.3 89 86 89 +17 +14
T23 36 Janneke Saenger 6.3 89 81 89 +17 +9
T23 36 Ron Van den Heuvel 8.9 89 78 89 +17 +6
T23 36 Erik-Jan Smulders 8.6 89 78 89 +17 +6
T28 25 Ronald Hendrirkx 8.9 91 80 91 +19 +8
T28 25 Anita Kuyper 7.1 91 82 91 +19 +10
T28 25 Manon Massizzo 8.2 91 81 91 +19 +9
T28 25 Wilfried ten Harmsen 6.9 91 82 91 +19 +10
T28 25 Regina De Groot-Milchrahm 4.6 91 85 91 +19 +13
T28 25 Otto Hubregtse 3.6 91 86 91 +19 +14
T28 25 Gilberto Rojas 5.1 91 85 91 +19 +13
T35 19 Eamon Kelly 9.6 92 80 92 +20 +8
T35 19 Johan Passchier Senior + Open Golf Tour Member 8.9 92 81 92 +20 +9
T35 19 Marc Bakker 7.5 92 83 92 +20 +11
T35 19 Ruud Bergkamp 11.3 92 78 92 +20 +6
T35 19 Rolf Esser 3.0 92 88 92 +20 +16
T35 19 Perry Lugthart 3.1 92 88 92 +20 +16
T41 13 Leo Hazenoot 5.6 93 86 93 +21 +14
T41 13 Ton Kluijtmans 11.5 93 79 93 +21 +7
T41 13 Rik van der Giesen 5.6 93 86 93 +21 +14
T41 13 Bart Roozendaal 5.5 93 86 93 +21 +14
T41 13 Martin van der Schans Senior + Open Golf Tour Member 2.3 93 90 93 +21 +18
T46 9 Maarten Van Heeswijk Tour Member 7.0 94 85 94 +22 +13
T46 9 Bas van Hille 11.1 94 80 94 +22 +8
T46 9 Richard de Vries Tour Member 10.0 94 82 94 +22 +10
T46 9 John Diertens Senior Golf Tour Member 10.5 94 81 94 +22 +9
T50 6 Paul Stroes 9.0 95 84 95 +23 +12
T50 6 Wim van Hooff 11.1 95 81 95 +23 +9
52 4 Jan Brehm 11.6 96 82 96 +24 +10
T53 2 Melchert van Boheemen 7.2 97 88 97 +25 +16
T53 2 Joop Mailuhu 8.7 97 86 97 +25 +14
T53 2 Farid Azarkan 10.0 97 85 97 +25 +13
T56 0 Sebastiaan Rorije 10.0 98 86 98 +26 +14
T56 0 Diedert Wesselius Pro 7.2 98 89 98 +26 +17
T58 0 Francine Brehm-Kruyt 12.0 99 85 99 +27 +13
T58 0 Thea ten Bosch Senior + Open Golf Tour Member 11.7 99 85 99 +27 +13
T60 0 Hans Tieken 12.0 100 85 100 +28 +13
T60 0 Erik Ekker 8.0 100 90 100 +28 +18
T62 0 Desiree Bulten 9.5 103 92 103 +31 +20
T62 0 Guido Kalf 12.0 103 88 103 +31 +16
64 0 Rob Breman 11.5 104 90 104 +32 +18
65 0 Steven Tanner 8.6 105 94 105 +33 +22
66 0 Rob vd Laarse Tour Member 12.0 109 94 109 +37 +22
NR Rob van Mastrigt