OoM punten | Speler | Hndcp | R1 (par 72) | R2 (par 72) | totaal | totaal bruto | totaal netto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruto | netto | bruto | netto | ||||||||
1 | 2000 | Lars Huizinga | 2.6 | 81 | 76 | 74 | 69 | 155 | +9 | +1 | |
2 | 1500 | Rick van Dekken | 2.7 | 83 | 78 | 76 | 71 | 159 | +11 | +5 | |
3 | 1200 | Natascha Nijenhuis-Duvalois | 1.3 | 81 | 77 | 79 | 75 | 160 | +9 | +8 | |
4 | 1000 | Mitchel Kevenaar | 3.5 | 80 | 74 | 82 | 76 | 162 | +8 | +6 | |
5 | 840 | Philippe Van den Boogert | 6.9 | 85 | 74 | 80 | 69 | 165 | +13 | -1 | |
6 | 760 | Anthony Fuentes | 3.7 | 79 | 72 | 87 | 80 | 166 | +7 | +8 | |
7 | 680 |
John Henrikson
|
2.8 | 83 | 77 | 85 | 79 | 168 | +11 | +12 | |
T8 | 540 | Robert Jan Hoos | 6.5 | 78 | 68 | 91 | 81 | 169 | +6 | +5 | |
T8 | 540 | Bart Colijn | 3.2 | 86 | 80 | 83 | 77 | 169 | +14 | +13 | |
T8 | 540 | Daan de Bruin | 4.5 | 83 | 75 | 86 | 78 | 169 | +11 | +9 | |
T11 | 360 |
Roy Teunissen
|
8.4 | 85 | 72 | 88 | 75 | 173 | +13 | +3 | |
T11 | 360 | Rogier de Snoo | 5.6 | 90 | 81 | 83 | 74 | 173 | +18 | +11 | |
T11 | 360 | Desmond van Zurk | 2.2 | 91 | 86 | 82 | 77 | 173 | +19 | +19 | |
T11 | 360 | Dominique de Ponti | 4.5 | 91 | 83 | 82 | 74 | 173 | +19 | +13 | |
15 | 260 | Onno Guinau | 6.0 | 94 | 84 | 80 | 70 | 174 | +22 | +10 | |
T16 | 215 | Victor van Loendersloot | 8.0 | 86 | 74 | 89 | 77 | 175 | +14 | +7 | |
T16 | 215 | Ed Crombeen | 8.1 | 89 | 77 | 86 | 74 | 175 | +17 | +7 | |
T18 | 150 |
Marcel Westerhof
|
8.0 | 86 | 74 | 90 | 78 | 176 | +14 | +8 | |
T18 | 150 | Marco van Noort | 7.4 | 87 | 76 | 89 | 78 | 176 | +15 | +10 | |
T18 | 150 | Otto Hubregtse | 8.9 | 88 | 75 | 88 | 75 | 176 | +16 | +6 | |
T21 | 100 | Floris Arkesteijn | 3.5 | 88 | 82 | 89 | 83 | 177 | +16 | +21 | |
T21 | 100 |
Martin Ockels
|
4.7 | 90 | 82 | 87 | 79 | 177 | +18 | +17 | |
T21 | 100 | Steven de Bondt | 4.5 | 92 | 84 | 85 | 77 | 177 | +20 | +17 | |
24 | 80 | Wouter Tamminga | 5.2 | 94 | 85 | 84 | 75 | 178 | +22 | +16 | |
T25 | 68 | Lex Woldringh | 10.3 | 91 | 76 | 88 | 73 | 179 | +19 | +5 | |
T25 | 68 |
Onno van Braam
|
4.5 | 89 | 81 | 90 | 82 | 179 | +17 | +19 | |
T27 | 57 | Tjeerd Star | 9.8 | 93 | 79 | 87 | 73 | 180 | +21 | +8 | |
T27 | 57 | Jesper van Son | 6.9 | 92 | 81 | 88 | 77 | 180 | +20 | +14 | |
T29 | 52 | Ruud Boendermaker | 7.3 | 91 | 80 | 91 | 80 | 182 | +19 | +16 | |
T29 | 52 | Virginia den Breems | 7.1 | 93 | 82 | 89 | 78 | 182 | +21 | +16 | |
T29 | 52 | Jan Nijkamp | 10.7 | 94 | 79 | 88 | 73 | 182 | +22 | +8 | |
32 | 48 |
Corné Sonderman
|
4.6 | 96 | 88 | 88 | 80 | 184 | +24 | +24 | |
T33 | 45 | Nico Budel | 9.5 | 97 | 83 | 88 | 74 | 185 | +25 | +13 | |
T33 | 45 | Robert-Jan van de Heisteeg | 10.4 | 90 | 75 | 95 | 80 | 185 | +18 | +11 | |
35 | 42 | John Diertens | 8.3 | 96 | 84 | 90 | 78 | 186 | +24 | +18 | |
T36 | 39 | John Vissers | 11.5 | 88 | 72 | 100 | 84 | 188 | +16 | +12 | |
T36 | 39 | Jan vollebregt | 9.5 | 97 | 83 | 91 | 77 | 188 | +25 | +16 | |
38 | 36 | Erik Ekker | 9.8 | 91 | 77 | 99 | 85 | 190 | +19 | +18 | |
39 | 34 | Ferry Sommer | 11.5 | 98 | 82 | 94 | 78 | 192 | +26 | +16 | |
T40 | 31 | Rutger Klein | 9.0 | 91 | 78 | 103 | 90 | 194 | +19 | +24 | |
T40 | 31 | Richard de Vries | 9.0 | 98 | 85 | 96 | 83 | 194 | +26 | +24 | |
42 | 28 | Marloes Knol | 10.3 | 100 | 85 | 96 | 81 | 196 | +28 | +22 | |
43 | 26 | Anita Tool | 8.5 | 98 | 85 | 100 | 87 | 198 | +26 | +28 | |
44 | 24 | Max Gerdes | 11.0 | 100 | 84 | 99 | 83 | 199 | +28 | +23 | |
45 | 22 | Rik van der Giesen | 10.1 | 97 | 82 | 103 | 88 | 200 | +25 | +26 | |
46 | 20 |
Erik-Jan de Rooij
|
12.0 | 105 | 88 | 96 | 79 | 201 | +33 | +23 | |
T47 | 17 | Caroline de Neef | 12.0 | 97 | 80 | 105 | 88 | 202 | +25 | +24 | |
T47 | 17 | Leon Damen | 12.0 | 101 | 84 | 101 | 84 | 202 | +29 | +24 |