Zuid Hollands Open

maandag 30 juni 2025

Golfpark Westerpark

Uitslag

Totaal

OoM punten Speler Hndcp R1 (par 71) totaal totaal bruto totaal netto
bruto netto
1 1000 Winner Jorick van Geel Tour Member -2.5 73 74 73 +2 +3
2 750 Second Rik Zirkzee Tour Member -0.4 75 73 75 +4 +2
T3 550 Third Zino Meesen Tour Member -0.4 76 74 76 +5 +3
T3 550 Third Mus Deboub Pro 1.0 76 73 76 +5 +2
T5 360 Patrick Hoed Order of Merit Member 1.1 77 74 77 +6 +3
T5 360 Dave Hoekstra Pro -0.7 77 76 77 +6 +5
T5 360 Gijs Kras Pro 1.0 77 74 77 +6 +3
T5 360 Gert Jan Vink Tour Member 0.6 77 74 77 +6 +3
T9 255 Menno van der Zant Order of Merit Member 1.3 78 74 78 +7 +3
T9 255 Andy Waite 1.5 78 74 78 +7 +3
T11 200 Elias Saari -0.1 79 77 79 +8 +6
T11 200 Max Sanglier -2.0 79 79 79 +8 +8
T13 160 Kenny de Jong 3.3 80 74 80 +9 +3
T13 160 Mitchell Schoorl Pro -3.5 80 82 80 +9 +11
T15 123 Kim Kuijsters Pro 2.5 81 75 81 +10 +4
T15 123 Gert Jan Markus Tour Member Pro 0.9 81 78 81 +10 +7
T17 93 Martijn Reuser Pro 7.6 82 71 82 +11 0
T17 93 Bob Simon van der Steen Order of Merit Member 3.4 82 76 82 +11 +5
T19 70 Nick van der Staaij 3.0 83 77 83 +12 +6
T19 70 Gavin Baptiste 0.4 83 81 83 +12 +10
T21 50 John Kakakis Pro 1.6 84 80 84 +13 +9
T21 50 Casper Kühne 4.1 84 77 84 +13 +6
T21 50 Corné Sonderman Senior Golf Tour Member 1.9 84 80 84 +13 +9
T24 36 Bas van de Veerdonk Pro 4.1 85 78 85 +14 +7
T24 36 Tamara Kruijsheer Pro 10.7 85 69 85 +14 -2
T24 36 Marcel Kropmans 7.3 85 74 85 +14 +3
27 29 Youri van Koppen Pro 4.6 87 80 87 +16 +9
T28 27 Maarten ter Laak Senior + Open Golf Tour Member 4.4 88 81 88 +17 +10
T28 27 Senol Uyrum 4.5 88 81 88 +17 +10
T28 27 Dennis Luijkx 1.7 88 84 88 +17 +13
T28 27 Ringo Kruts 2.6 88 83 88 +17 +12
T32 23 Jos Schmidt 11.1 89 74 89 +18 +3
T32 23 Guy Skern Senior Golf Tour Member 8.5 89 77 89 +18 +6
T32 23 Martin Ockels Tour Member 7.2 89 78 89 +18 +7
T35 21 Nolan Clarke 5.5 90 81 90 +19 +10
T35 21 Job van Goor 0 90 88 90 +19 +17
T37 18 Sjaak Vonk Tour Member 4.6 91 84 91 +20 +13
T37 18 Rob van Ruiten 4.3 91 84 91 +20 +13
T37 18 Wouter Tazelaar 2.2 91 86 91 +20 +15
40 16 Ronny van de Weerd Order of Merit Member 8.9 93 80 93 +22 +9
T41 14 Guus Berkhout 12.0 94 78 94 +23 +7
T41 14 Werrie de Zwart 5.4 94 86 94 +23 +15
T41 14 Stephan Tenty 4.8 94 86 94 +23 +15
T41 14 Jeroen Hummeling Tour Member 3.2 94 88 94 +23 +17
45 11 Christos Smit Tour Member 1.5 95 91 95 +24 +20
46 10 Mart Hortensius 9.4 96 83 96 +25 +12
T47 9 Milan Wolters 12.0 97 81 97 +26 +10
T47 9 Carmini van Koot 9.9 97 82 97 +26 +11
T49 7 Ton Kluijtmans 10.5 100 86 100 +29 +15
T49 7 Anke Kalverkamp 12.0 100 83 100 +29 +12
T51 5 Marcel Noordanus Pro 10.1 101 87 101 +30 +16
T51 5 Paul Huttenhuis Pro 10.1 101 87 101 +30 +16
53 3 Maarten Willem Kuiper Senior Golf Tour Member 7.6 102 91 102 +31 +20
54 2 Ron Korteknie Senior + Open Golf Tour Member Pro 3.6 104 98 104 +33 +27
55 1 Rob Breman 11.5 108 92 108 +37 +21
NR Nick Vermaat
DQ Richard Marinus
NR Remco Kuiken
NR Sharon Hèndriks
NR Toon Van der Nol
NR John Muusers