| OoM punten | Speler | Hndcp | R1 (par 71) | totaal | totaal bruto | totaal netto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruto | netto | ||||||||
| 1 | 1000 |
Marcel Vollema
|
0.4 | 71 | 68 | 71 | 0 | -3 | |
| 2 | 750 |
Marcel Wust
|
2.7 | 73 | 68 | 73 | +2 | -3 | |
| 3 | 600 |
Marc van Woesik
|
4.3 | 74 | 67 | 74 | +3 | -4 | |
| 4 | 500 | Ed Schelkers | 1.9 | 76 | 72 | 76 | +5 | +1 | |
| 5 | 420 |
Murielle Heideman
|
2.7 | 77 | 71 | 77 | +6 | 0 | |
| 6 | 380 |
Rik Maaskant
|
0.3 | 78 | 75 | 78 | +7 | +4 | |
| T7 | 288 |
Marcus H Stevens
|
7.5 | 80 | 69 | 80 | +9 | -2 | |
| T7 | 288 |
Angelique Mackaaij
|
2.5 | 80 | 74 | 80 | +9 | +3 | |
| T7 | 288 |
Rutger Klein
|
5.3 | 80 | 72 | 80 | +9 | +1 | |
| T7 | 288 | Ben Poore | 7.7 | 80 | 69 | 80 | +9 | -2 | |
| T11 | 200 |
Maarten ter Laak
|
4.4 | 81 | 74 | 81 | +10 | +3 | |
| T11 | 200 |
Sander Kok
|
4.2 | 81 | 74 | 81 | +10 | +3 | |
| T13 | 125 | Edwin van Ravenswoud | 9.0 | 82 | 69 | 82 | +11 | -2 | |
| T13 | 125 | Alexander Bakkeren | 7.4 | 82 | 71 | 82 | +11 | 0 | |
| T13 | 125 | Monique Lageweg | 6.5 | 82 | 72 | 82 | +11 | +1 | |
| T13 | 125 | Erik Ekker | 7.6 | 82 | 71 | 82 | +11 | 0 | |
| T13 | 125 |
Ben Kraa
|
4.9 | 82 | 74 | 82 | +11 | +3 | |
| T13 | 125 | Robert van Balen | 4.3 | 82 | 75 | 82 | +11 | +4 | |
| 19 | 75 |
Fred de Wilde
|
5.5 | 83 | 74 | 83 | +12 | +3 | |
| T20 | 57 |
Jan van Beek
|
3.1 | 84 | 78 | 84 | +13 | +7 | |
| T20 | 57 | Tenicia Post | 8.9 | 84 | 71 | 84 | +13 | 0 | |
| T20 | 57 |
Theo Blom
|
4.8 | 84 | 76 | 84 | +13 | +5 | |
| T23 | 34 |
Reinoud Broekhuijsen
|
8.9 | 86 | 73 | 86 | +15 | +2 | |
| T23 | 34 | Willemijn Moll-van der Ploeg | 7.1 | 86 | 75 | 86 | +15 | +4 | |
| T23 | 34 | Peter Hijdra | 7.7 | 86 | 75 | 86 | +15 | +4 | |
| T23 | 34 | Raymond Kuiper | 8.1 | 86 | 74 | 86 | +15 | +3 | |
| T23 | 34 | Marjolein Oldenburg | 6.3 | 86 | 76 | 86 | +15 | +5 | |
| T23 | 34 | Erik-Jan de Rooij | 8.4 | 86 | 74 | 86 | +15 | +3 | |
| T23 | 34 | Mark Hofman | 8.5 | 86 | 74 | 86 | +15 | +3 | |
| T30 | 26 |
Guy Skern
|
7.8 | 87 | 76 | 87 | +16 | +5 | |
| T30 | 26 | Rogier Versteeg | 1.9 | 87 | 83 | 87 | +16 | +12 | |
| 32 | 24 |
John Diertens
|
10.7 | 88 | 73 | 88 | +17 | +2 | |
| T33 | 23 |
Jan Brehm
|
12.0 | 89 | 73 | 89 | +18 | +2 | |
| T33 | 23 | Robert de Ruiter | 8.8 | 89 | 77 | 89 | +18 | +6 | |
| T35 | 21 | Jack v/d Eijkel | 10.9 | 90 | 75 | 90 | +19 | +4 | |
| T35 | 21 | Bob Vredevoort | 5.8 | 90 | 81 | 90 | +19 | +10 | |
| T37 | 19 | Ruud Schnitker | 11.8 | 91 | 75 | 91 | +20 | +4 | |
| T37 | 19 | Richard Weggelaar | 8.9 | 91 | 78 | 91 | +20 | +7 | |
| T39 | 17 | Franklin Wijga | 7.9 | 92 | 81 | 92 | +21 | +10 | |
| T39 | 17 | Sascha Vrebalov | 4.7 | 92 | 84 | 92 | +21 | +13 | |
| T41 | 14 | Kees Jansen | 12.0 | 93 | 77 | 93 | +22 | +6 | |
| T41 | 14 | KALLE GREVEN | 10.1 | 93 | 79 | 93 | +22 | +8 | |
| T41 | 14 | Anke Kalverkamp | 12.0 | 93 | 76 | 93 | +22 | +5 | |
| T44 | 10 | Jan Ruijters | 12.0 | 94 | 78 | 94 | +23 | +7 | |
| T44 | 10 | Albert Riel | 8.0 | 94 | 82 | 94 | +23 | +11 | |
| T44 | 10 |
Paul Huttenhuis
|
9.2 | 94 | 81 | 94 | +23 | +10 | |
| T44 | 10 | Rob Breman | 11.3 | 94 | 79 | 94 | +23 | +8 | |
| T44 | 10 | Joost van Klink | 4.7 | 94 | 86 | 94 | +23 | +15 | |
| T49 | 7 | Danielle Streur | 12.0 | 95 | 78 | 95 | +24 | +7 | |
| T49 | 7 |
Marcus Posthuma
|
9.9 | 95 | 81 | 95 | +24 | +10 | |
| 51 | 5 |
Ruud Bergkamp
|
11.8 | 101 | 85 | 101 | +30 | +14 | |
| 52 | 4 | Leny Van Duijn | 10.9 | 103 | 88 | 103 | +32 | +17 | |
| T53 | 3 | Henk Koelewijn | 12.0 | 104 | 88 | 104 | +33 | +17 | |
| T53 | 3 | Ralph Oudhuizen | 10.6 | 104 | 89 | 104 | +33 | +18 | |
| 55 | 1 |
Marcel Noordanus
|
10.2 | 105 | 91 | 105 | +34 | +20 | |
| NR | Nellemieke Jordaan | ||||||||
| NR | Rob van Mastrigt | ||||||||