| OoM punten | Speler | Hndcp | R1 (par 72) | totaal | totaal bruto | totaal netto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruto | netto | ||||||||
| 1 | 1000 | Loran Appel | -5.4 | 67 | 67 | 67 | -5 | -5 | |
| 2 | 750 | Dimitri Dragic | -1.3 | 71 | 71 | 71 | -1 | -1 | |
| 3 | 600 |
Jorick van Geel
|
-2.5 | 73 | 75 | 73 | +1 | +3 | |
| T4 | 410 |
Tatyana Draijer
|
0.9 | 74 | 71 | 74 | +2 | -1 | |
| T4 | 410 | Kevin Reedijk | -0.6 | 74 | 73 | 74 | +2 | +1 | |
| T4 | 410 |
Rik Zirkzee
|
-0.6 | 74 | 73 | 74 | +2 | +1 | |
| T4 | 410 | Stef Swagers | 1.4 | 74 | 71 | 74 | +2 | -1 | |
| 8 | 300 |
Gijs Kras
|
1.0 | 75 | 72 | 75 | +3 | 0 | |
| T9 | 240 |
Zino Meesen
|
-0.5 | 76 | 75 | 76 | +4 | +3 | |
| T9 | 240 | Robert Jan Hoos | 1.6 | 76 | 73 | 76 | +4 | +1 | |
| T9 | 240 | Daan van Eck | 3.0 | 76 | 71 | 76 | +4 | -1 | |
| T12 | 170 | Rogier de Snoo | 4.1 | 78 | 72 | 78 | +6 | 0 | |
| T12 | 170 | Marcel Kropmans | 7.3 | 78 | 68 | 78 | +6 | -4 | |
| T12 | 170 | Etienne Bourgoin | 0.6 | 78 | 76 | 78 | +6 | +4 | |
| T15 | 115 |
Michael Heutink
|
4.0 | 79 | 73 | 79 | +7 | +1 | |
| T15 | 115 | Atalla Esen | 5.2 | 79 | 71 | 79 | +7 | -1 | |
| T15 | 115 | Andy Waite | 2.9 | 79 | 74 | 79 | +7 | +2 | |
| T18 | 63 | Milan Wolters | 12.0 | 80 | 64 | 80 | +8 | -8 | |
| T18 | 63 | Jesse Roubos | 3.9 | 80 | 74 | 80 | +8 | +2 | |
| T18 | 63 | Rodin Prinsen | 5.2 | 80 | 72 | 80 | +8 | 0 | |
| T18 | 63 | Mike Harms | 2.1 | 80 | 76 | 80 | +8 | +4 | |
| T18 | 63 | Junior Goosen | 1.8 | 80 | 77 | 80 | +8 | +5 | |
| T18 | 63 | Max Kallenbach | 2.7 | 80 | 75 | 80 | +8 | +3 | |
| T24 | 36 | Adriaan Jelsma | 4.8 | 81 | 74 | 81 | +9 | +2 | |
| T24 | 36 | Sander Loos | 6.3 | 81 | 72 | 81 | +9 | 0 | |
| T24 | 36 | Ruben van der Meijde | 2.5 | 81 | 77 | 81 | +9 | +5 | |
| T27 | 27 | Ariel Terrile | 4.0 | 83 | 77 | 83 | +11 | +5 | |
| T27 | 27 | Daan de Bruin | 4.9 | 83 | 76 | 83 | +11 | +4 | |
| T27 | 27 | Lucie Appel | 8.3 | 83 | 71 | 83 | +11 | -1 | |
| T27 | 27 |
Loes Markhorst
|
4.7 | 83 | 75 | 83 | +11 | +3 | |
| T27 | 27 | Davie van Eekelen | 2.2 | 83 | 79 | 83 | +11 | +7 | |
| 32 | 24 | Sharon Hèndriks | 6.0 | 84 | 75 | 84 | +12 | +3 | |
| T33 | 23 |
Jeroen Hummeling
|
3.7 | 85 | 79 | 85 | +13 | +7 | |
| T33 | 23 | Rick van Vliet | 9.2 | 85 | 73 | 85 | +13 | +1 | |
| T35 | 20 |
Gerben van den Heuvel
|
8.2 | 86 | 75 | 86 | +14 | +3 | |
| T35 | 20 | Luna van der Hoeven | 12.0 | 86 | 69 | 86 | +14 | -3 | |
| T35 | 20 | Tim Smits | 3.1 | 86 | 81 | 86 | +14 | +9 | |
| T35 | 20 | Patrick Loos | 3.6 | 86 | 80 | 86 | +14 | +8 | |
| T39 | 15 | Steyn van der Walt | 4.5 | 87 | 80 | 87 | +15 | +8 | |
| T39 | 15 | Roy Visser | 5.8 | 87 | 79 | 87 | +15 | +7 | |
| T39 | 15 | Thomas Loning | 0.3 | 87 | 85 | 87 | +15 | +13 | |
| T39 | 15 | Julian Esteban Bueno Rosas | 7.5 | 87 | 77 | 87 | +15 | +5 | |
| T39 | 15 | Andre Goedhart | 3.6 | 87 | 81 | 87 | +15 | +9 | |
| T44 | 12 | Johan den Hartog | 6.5 | 88 | 79 | 88 | +16 | +7 | |
| T44 | 12 |
Maarten ter Laak
|
4.4 | 88 | 81 | 88 | +16 | +9 | |
| T46 | 10 | Hannah Wessels | 8.2 | 90 | 78 | 90 | +18 | +6 | |
| T46 | 10 |
Tamara Kruijsheer
|
9.3 | 90 | 77 | 90 | +18 | +5 | |
| T48 | 8 | Jos Schmidt | 10.3 | 94 | 80 | 94 | +22 | +8 | |
| T48 | 8 | Joran Hoekstra | 4.9 | 94 | 87 | 94 | +22 | +15 | |
| T50 | 6 | Nellemieke Jordaan | 12.0 | 95 | 78 | 95 | +23 | +6 | |
| T50 | 6 | Klarien Mooijaart | 9.3 | 95 | 83 | 95 | +23 | +11 | |
| 52 | 4 | Stijn Hovens | 10.0 | 96 | 83 | 96 | +24 | +11 | |
| 53 | 3 | Wilm Freriks | 9.9 | 98 | 85 | 98 | +26 | +13 | |
| 54 | 2 | Valentin Pusic | 12.0 | 99 | 83 | 99 | +27 | +11 | |
| 55 | 1 |
Theo Blom
|
3.9 | 109 | 103 | 109 | +37 | +31 | |
| NR | Björn van der Gaag | ||||||||