| OoM punten | Speler | Hndcp | R1 (par 72) | totaal | totaal bruto | totaal netto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruto | netto | ||||||||
| 1 | 2000 | Philip Liebregt | 0.1 | 74 | 72 | 74 | +2 | 0 | |
| 2 | 1500 | Lars Huizinga | 2.4 | 75 | 70 | 75 | +3 | -2 | |
| 3 | 1200 | John Henrikson | 3.0 | 76 | 71 | 76 | +4 | -1 | |
| 4 | 1000 | Rogier de Snoo | 4.3 | 77 | 70 | 77 | +5 | -2 | |
| 5 | 840 | Niels Lindeboom | 1.5 | 78 | 74 | 78 | +6 | +2 | |
| T6 | 720 | Niels Eijkelkamp | 4.3 | 80 | 73 | 80 | +8 | +1 | |
| T6 | 720 | Jeroen Krol | 8.5 | 80 | 68 | 80 | +8 | -4 | |
| 8 | 600 | Robbert-Paul Verkade | 3.7 | 81 | 75 | 81 | +9 | +3 | |
| 9 | 540 | Marcel Westerhof | 4.3 | 82 | 75 | 82 | +10 | +3 | |
| T10 | 405 | Victor van Loendersloot | 6.5 | 83 | 74 | 83 | +11 | +2 | |
| T10 | 405 |
Roy Teunissen
|
5.9 | 83 | 74 | 83 | +11 | +2 | |
| T10 | 405 | Erik Timmerman | 2.2 | 83 | 79 | 83 | +11 | +7 | |
| T10 | 405 | Natascha Nijenhuis-Duvalois | 1.2 | 83 | 79 | 83 | +11 | +7 | |
| T14 | 248 | Christian Niemietz | 4.1 | 84 | 77 | 84 | +12 | +5 | |
| T14 | 248 | Patrick Groen | 0.7 | 84 | 81 | 84 | +12 | +9 | |
| T14 | 248 |
Rutger Klein
|
8.3 | 84 | 73 | 84 | +12 | +1 | |
| T14 | 248 | Marlot van Hattem | 5.8 | 84 | 75 | 84 | +12 | +3 | |
| T18 | 132 | Eelco Brouwer | 5.3 | 85 | 77 | 85 | +13 | +5 | |
| T18 | 132 | Lex Woldringh | 8.3 | 85 | 74 | 85 | +13 | +2 | |
| T18 | 132 | Otto Hubregtse | 7.6 | 85 | 74 | 85 | +13 | +2 | |
| T18 | 132 | Bart Colijn | 3.6 | 85 | 79 | 85 | +13 | +7 | |
| T18 | 132 | Hans Lemmens | 8.6 | 85 | 73 | 85 | +13 | +1 | |
| T23 | 85 | Virginia den Breems | 7.9 | 86 | 75 | 86 | +14 | +3 | |
| T23 | 85 | Joost van Klink | 8.4 | 86 | 75 | 86 | +14 | +3 | |
| T25 | 68 | Bart Ziemerink | 6.4 | 87 | 78 | 87 | +15 | +6 | |
| T25 | 68 | Aart Alblas | 7.9 | 87 | 76 | 87 | +15 | +4 | |
| 27 | 58 | Jaap Jacobi | 8.1 | 88 | 77 | 88 | +16 | +5 | |
| T28 | 54 |
Maarten ter Laak
|
7.2 | 89 | 79 | 89 | +17 | +7 | |
| T28 | 54 |
Marco van Noort
|
7.7 | 89 | 78 | 89 | +17 | +6 | |
| T28 | 54 | Ed Crombeen | 8.2 | 89 | 78 | 89 | +17 | +6 | |
| T31 | 49 | Pieter Stenfert | 6.2 | 90 | 81 | 90 | +18 | +9 | |
| T31 | 49 | Onno van Braam | 4.5 | 90 | 83 | 90 | +18 | +11 | |
| 33 | 46 | Kees Takkebos | 9.6 | 91 | 78 | 91 | +19 | +6 | |
| T34 | 41 | Michel Bosch | 7.8 | 92 | 81 | 92 | +20 | +9 | |
| T34 | 41 | Margo van Bodegom | 6.8 | 92 | 82 | 92 | +20 | +10 | |
| T34 | 41 |
Richard de Vries
|
8.1 | 92 | 81 | 92 | +20 | +9 | |
| T34 | 41 | Max Gerdes | 9.0 | 92 | 80 | 92 | +20 | +8 | |
| T38 | 35 | Jose Arribas | 6.1 | 93 | 84 | 93 | +21 | +12 | |
| T38 | 35 |
Erik-Jan de Rooij
|
12.0 | 93 | 78 | 93 | +21 | +6 | |
| T40 | 30 | Gerrit Lasker | 4.5 | 94 | 87 | 94 | +22 | +15 | |
| T40 | 30 | Mascha Bos | 11.7 | 94 | 78 | 94 | +22 | +6 | |
| T40 | 30 | Jan Veening | 10.3 | 94 | 80 | 94 | +22 | +8 | |
| 43 | 26 | Michiel de Visser | 12.0 | 95 | 80 | 95 | +23 | +8 | |
| T44 | 23 | Caroline de Neef | 12.0 | 97 | 81 | 97 | +25 | +9 | |
| T44 | 23 | Armand Verstappen | 11.4 | 97 | 82 | 97 | +25 | +10 | |
| 46 | 20 | Ferry Sommer | 9.7 | 99 | 86 | 99 | +27 | +14 | |
| 47 | 18 | Nico Budel | 9.6 | 101 | 88 | 101 | +29 | +16 | |
| 48 | 16 | Coen Stenfert | 10.7 | 106 | 92 | 106 | +34 | +20 | |