| OoM punten | Speler | Hndcp | R1 (par 71) | totaal | totaal bruto | totaal netto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruto | netto | ||||||||
| T1 | 875 | Dini Broeks | 6.1 | 75 | 68 | 75 | +4 | -3 | |
| T1 | 875 | Joost van Klink | 5.6 | 75 | 70 | 75 | +4 | -1 | |
| 3 | 600 | Thomas Kolen | 2.1 | 77 | 76 | 77 | +6 | +5 | |
| 4 | 500 | Bart Colijn | 3.2 | 79 | 77 | 79 | +8 | +6 | |
| 5 | 420 | Erik Rondema | 5.9 | 81 | 76 | 81 | +10 | +5 | |
| T6 | 360 |
Rutger Klein
|
5.8 | 82 | 77 | 82 | +11 | +6 | |
| T6 | 360 | Martin van Nierop | 6.1 | 82 | 77 | 82 | +11 | +6 | |
| 8 | 300 | Jan Zielstra | 4.2 | 83 | 80 | 83 | +12 | +9 | |
| T9 | 240 | AnneKee Hanssen | 8.5 | 85 | 76 | 85 | +14 | +5 | |
| T9 | 240 | Philippe Van den Van den Boogert | 6.8 | 85 | 79 | 85 | +14 | +8 | |
| T9 | 240 | Hans van Bijsterveldt | 3.5 | 85 | 83 | 85 | +14 | +12 | |
| T12 | 180 |
Johan Passchier
|
8.6 | 86 | 78 | 86 | +15 | +7 | |
| T12 | 180 | Suus Van der Raaij - de Gier | 6.6 | 86 | 79 | 86 | +15 | +8 | |
| T14 | 140 | Friso Van de Weerdr | 10.9 | 87 | 77 | 87 | +16 | +6 | |
| T14 | 140 | Leo Hazenoot | 6.3 | 87 | 82 | 87 | +16 | +11 | |
| T16 | 94 | Berenda Dekkers | 11.5 | 88 | 75 | 88 | +17 | +4 | |
| T16 | 94 | Marjan Begemann | 9.5 | 88 | 77 | 88 | +17 | +6 | |
| T16 | 94 | Rejhana Semic | 9.9 | 88 | 77 | 88 | +17 | +6 | |
| T16 | 94 | Hennie Wijermars | 7.7 | 88 | 79 | 88 | +17 | +8 | |
| T20 | 60 | Bennie Dreves | 11.5 | 89 | 78 | 89 | +18 | +7 | |
| T20 | 60 |
Reinoud Broekhuijsen
|
8.0 | 89 | 82 | 89 | +18 | +11 | |
| T22 | 41 | Jacqueline Zaal | 12.0 | 91 | 78 | 91 | +20 | +7 | |
| T22 | 41 |
Desiree Bulten
|
10.3 | 91 | 80 | 91 | +20 | +9 | |
| T22 | 41 | Corine ter Brugge | 11.3 | 91 | 78 | 91 | +20 | +7 | |
| T22 | 41 | Jeroen Visser | 4.7 | 91 | 87 | 91 | +20 | +16 | |
| T22 | 41 |
Ben Kraa
|
4.6 | 91 | 88 | 91 | +20 | +17 | |
| 27 | 29 | Erik-Jan de Rooij | 9.0 | 92 | 84 | 92 | +21 | +13 | |
| T28 | 28 | Eef van den Brink | 6.9 | 94 | 88 | 94 | +23 | +17 | |
| T28 | 28 | Wilfried ten Harmsen | 7.9 | 94 | 87 | 94 | +23 | +16 | |
| 30 | 26 |
Theo Blom
|
4.0 | 96 | 93 | 96 | +25 | +22 | |
| 31 | 25 | Daniëlle de Jong | 12.0 | 97 | 84 | 97 | +26 | +13 | |
| 32 | 24 | Chan Bhoendie | 12.0 | 98 | 86 | 98 | +27 | +15 | |