| Cat. | Speler | Punten | Wins Seconds Thirds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | M |
Jorick van Geel
|
4 | 3550 |
|
| 2 | m | M |
Gert Jan Markus
|
4 | 2788 |
|
| 3 | m | M | Kevin Reedijk | 5 | 2578 |
|
| 4 | m | M |
Rik Zirkzee
|
5 | 2325 |
|
| 5 | m | M |
Thomas Loning
|
4 | 1890 |
|
| 6 | v | LD |
Tatyana Draijer
|
7 | 1833 |
|
| 7 | m | M |
Dyon Lorist
|
2 | 1600 |
|
| 8 | m | M | Severiano Prins | 1 | 1500 |
|
| 9 | m | M | Max Lenten | 1 | 1500 |
|
| 10 | m | M | Willem Mulder | 2 | 1470 |
|
| 11 | v | LD | Solinne Kuiper | 3 | 1147 |
|
| 12 | m | M |
Sjaak Vonk
|
6 | 1033 | |
| 13 | m | M | Floris Fluijt | 1 | 1000 |
|
| 14 | m | M |
Tycho Kuiper
|
1 | 1000 | |
| 15 | m | M |
Hidde Jol
|
2 | 960 | |
| 16 | m | SR |
Jeroen Hummeling
|
4 | 944 | |
| 17 | m | M | Wick Vermeulen | 1 | 925 |
|
| 18 | m | M | Daan Jenken | 1 | 925 |
|
| 19 | m | SR | Leon Antheunis | 1 | 925 |
|
| 20 | m | M | Rogier de Snoo | 2 | 795 | |
| 21 | m | M | Mats De Haas | 2 | 756 | |
| 22 | m | M | Melvin Muller | 1 | 750 |
|
| 23 | m | M |
Michael Heutink
|
5 | 703 | |
| 24 | v | LD | Amy Boelen | 4 | 700 | |
| 25 | m | M | Stef Swagers | 1 | 675 |
|
| 26 | m | M | Daan Vos | 1 | 600 |
|
| 27 | m | M | Dimitri Dragic | 1 | 600 |
|
| 28 | m | M | Kenny de Jong | 3 | 597 | |
| 29 | v | LD |
Loes Markhorst
|
5 | 524 | |
| 30 | m | M |
Dave Hoekstra
|
1 | 510 | |
| 31 | m | M | Maxim Nabers | 1 | 510 | |
| 32 | m | M | Tijn Jilesen | 1 | 500 | |
| 33 | m | M | Raymond Platteel | 5 | 484 | |
| 34 | m | M | Sam Janssen | 1 | 460 | |
| 35 | m | SR | Arthur Kostermans | 1 | 450 | |
| 36 | m | M |
Gijs Kras
|
2 | 437 | |
| 37 | m | M | Thies Bomer | 1 | 433 | |
| 38 | m | M | Raslèn Hedhili | 1 | 433 | |
| 39 | m | M | Anton Volkel | 1 | 433 | |
| 40 | m | M | Rein Slooter | 1 | 433 | |
| 41 | m | M |
Marco Teixeira
|
3 | 406 | |
| 42 | m | M | Janno Mostert | 2 | 405 | |
| 43 | m | M |
Duane Peeters
|
1 | 400 | |
| 44 | m | M | Floris Fluijt | 1 | 383 | |
| 45 | m | M |
Bastiaan Haasnoot
|
2 | 365 | |
| 46 | m | M |
Jos Douwma
|
2 | 356 | |
| 47 | m | M | John Simpson | 1 | 340 | |
| 48 | m | SR |
Tom Terpstra
|
4 | 340 | |
| 49 | v | LD | Monique Jeijsman | 6 | 324 | |
| 50 | m | M | Teun van der Schoof | 1 | 323 | |
| 51 | m | M | Sam Angelier | 1 | 320 | |
| 52 | m | SR |
Rutger Klein
|
1 | 300 | |
| 53 | m | M | Zeger de Graaf | 1 | 300 | |
| 54 | v | SR | Sharon Hèndriks | 2 | 275 | |
| 55 | m | M | Robert Jan Hoos | 2 | 265 | |
| 56 | m | M |
Julius Bruens
|
3 | 242 | |
| 57 | m | SR |
Jules Kappen
|
2 | 241 | |
| 58 | m | SR |
Hein Faber
|
1 | 240 | |
| 59 | m | M | Mike Harms | 1 | 240 | |
| 60 | m | M |
Bas Vermeulen
|
1 | 240 | |
| 61 | m | M | Wesley Barresi | 1 | 225 | |
| 62 | m | M |
Elkjaer Kasel
|
3 | 224 | |
| 63 | m | M | Dani Koorndijk | 1 | 215 | |
| 64 | v | SR |
Ingrid Vollema
|
1 | 210 | |
| 65 | m | M |
Erik van Gelder
|
3 | 208 | |
| 66 | m | M |
Ronny van de Weerd
|
4 | 205 | |
| 67 | v | LD |
Charlotte Lemstra
|
2 | 205 | |
| 68 | v | LD |
Kim Kuijsters
|
1 | 200 | |
| 69 | m | M | Mitchel Kevenaar | 1 | 192 | |
| 70 | m | M |
Kevin Echteld
|
1 | 192 | |
| 71 | m | M | Jason van Berkel | 1 | 192 | |
| 72 | m | M | Jim Kloosterman | 1 | 190 | |
| 73 | v | LD |
Ingeborg Van den Broek
|
5 | 187 | |
| 74 | m | M | Desmond van Zurk | 1 | 180 | |
| 75 | m | M | Wouter Nieuwland | 2 | 179 | |
| 76 | m | M |
Kenzo Vlassaks
|
1 | 170 | |
| 77 | m | M | Thijmen Frugte | 2 | 164 | |
| 78 | m | SR |
Martin van der Schans
|
1 | 152 | |
| 79 | m | M |
Huck De Haas
|
1 | 152 | |
| 80 | m | M |
Robert Ritsema
|
1 | 152 | |
| 81 | m | SR | Frederik MA Boeykens | 1 | 152 | |
| 82 | m | M | Remon De Groot | 1 | 141 | |
| 83 | m | M |
Gerben van den Heuvel
|
3 | 139 | |
| 84 | m | M | Riccardo Barresi | 1 | 132 | |
| 85 | m | M | Audun Joheim | 1 | 132 | |
| 86 | m | M | Mick Boin | 1 | 123 | |
| 87 | m | M |
Hay Vercoulen
|
5 | 118 | |
| 88 | m | M | Thomas Morsman | 1 | 100 | |
| 89 | m | M | Pepijn Slooter | 1 | 100 | |
| 90 | m | M | Gideon De Weerd | 1 | 100 | |
| 91 | m | M |
Dirk Van Ommeren
|
2 | 87 | |
| 92 | m | M |
Sten Buytenhek
|
1 | 85 | |
| 93 | m | M | Jesse Roubos | 1 | 75 | |
| 94 | m | SR | Erik van der Spek | 1 | 75 | |
| 95 | m | M | Arjen Bunt | 1 | 73 | |
| 96 | m | M |
John Kakakis
|
1 | 73 | |
| 97 | m | M | Thomas Vandamme | 1 | 73 | |
| 98 | m | M | Jesper Lute | 1 | 72 | |
| 99 | m | M | Ruben van der Meijde | 1 | 70 | |
| 100 | m | M | Yannick van der Haas | 1 | 70 | |
| 101 | m | M |
Bram van Mensvoort
|
3 | 70 | |
| 102 | m | M | Dylan Woudt | 2 | 70 | |
| 103 | m | M | Thomas Blom | 1 | 65 | |
| 104 | v | LD | Ilka Schumacher | 1 | 61 | |
| 105 | m | M | Wouter Snoek | 1 | 57 | |
| 106 | m | SR |
Reinoud Broekhuijsen
|
2 | 55 | |
| 107 | m | M | Jimmy van Velzen | 1 | 54 | |
| 108 | m | M | Gavin Baptiste | 1 | 50 | |
| 109 | m | SR |
Fred de Wilde
|
1 | 50 | |
| 110 | m | M | Yannick van Wijhe | 2 | 50 | |
| 111 | m | SR |
Marcus Posthuma
|
1 | 46 | |
| 112 | m | M | Senol Uyrum | 1 | 46 | |
| 113 | m | M | Martin Ockels | 2 | 45 | |
| 114 | m | M | Jessie Van de Graaf | 1 | 45 | |
| 115 | m | M | Wim Strohmeyer | 2 | 45 | |
| 116 | m | M | Lars Huizinga | 1 | 42 | |
| 117 | m | M | Mohegan Van der Molen | 1 | 42 | |
| 118 | m | M |
Ruben Van Someren
|
3 | 37 | |
| 119 | m | SR |
Sander Kok
|
1 | 36 | |
| 120 | m | SR | Arnoud Gast | 1 | 36 | |
| 121 | m | M |
Martijn van Baars
|
1 | 36 | |
| 122 | m | SR |
Jos Schmidt
|
2 | 36 | |
| 123 | m | M | Andre Goedhart | 1 | 36 | |
| 124 | m | M | Jim Waasdorp | 1 | 36 | |
| 125 | m | SR | Elio Debets | 1 | 36 | |
| 126 | m | M | Kees van der Weele | 1 | 36 | |
| 127 | m | SR | Christian Cuypers | 1 | 36 | |
| 128 | v | SR |
Tamara Kruijsheer
|
1 | 35 | |
| 129 | m | M | Daan van Hazendonk | 1 | 35 | |
| 130 | m | M | Adrian Tabbert Santiago | 1 | 35 | |
| 131 | m | M | Guillaume Le Goux | 1 | 34 | |
| 132 | m | M | Fedde Drok | 1 | 34 | |
| 133 | v | SR | Anke Kalverkamp | 2 | 32 | |
| 134 | m | M |
Lennaert Liefbroer
|
1 | 29 | |
| 135 | m | M | Marijn Hulshoff | 1 | 28 | |
| 136 | m | M | Vic Witlox | 1 | 28 | |
| 137 | m | M | Jesse Kats | 1 | 28 | |
| 138 | m | SR | Gerard Hendriks | 1 | 28 | |
| 139 | m | SR | Martijn Smith | 1 | 28 | |
| 140 | m | M | Marco A Rasker | 1 | 28 | |
| 141 | m | SR | Roberto Bini | 1 | 27 | |
| 142 | m | SR |
Ed Schelkers
|
1 | 26 | |
| 143 | m | SR | Douwe Woelinga | 1 | 26 | |
| 144 | m | M | Sebastiaan Reijman Hinze | 1 | 26 | |
| 145 | m | M | Sven Van de Sanden | 1 | 26 | |
| 146 | m | M | Zegert De Mol | 1 | 26 | |
| 147 | m | M | Dion Holla | 1 | 26 | |
| 148 | m | M | Maarten Schuurmans | 1 | 26 | |
| 149 | m | M | Maarten Wetemans | 1 | 26 | |
| 150 | m | M | Tijn Stehmann | 1 | 25 | |
| 151 | v | LD | Hannah Wessels | 1 | 25 | |
| 152 | m | M | Glenn Knoester | 1 | 25 | |
| 153 | m | M | Rick Dat | 2 | 24 | |
| 154 | m | SR | Geert Jansen | 1 | 24 | |
| 155 | m | M | Paul van den Broek | 1 | 24 | |
| 156 | m | M | Bart Wilbrink | 1 | 23 | |
| 157 | m | M | Daan Rowel | 1 | 23 | |
| 158 | v | LD | Lotte Bustin | 1 | 23 | |
| 159 | m | M | Jaap Van Duijn | 1 | 23 | |
| 160 | m | M | Bram Millenaar | 1 | 22 | |
| 161 | m | M | Tom 't Hart | 1 | 22 | |
| 162 | m | M | Milan Wolters | 2 | 22 | |
| 163 | m | M | Christoffer Fagerström | 1 | 22 | |
| 164 | m | M |
Bas van de Veerdonk
|
1 | 21 | |
| 165 | m | M |
Mitchell Schoorl
|
1 | 21 | |
| 166 | m | SR | Arjan Schut | 1 | 21 | |
| 167 | m | M | Sil Wagenaar | 1 | 21 | |
| 168 | m | M | Jordy Hagedooren | 1 | 20 | |
| 169 | m | M | Tim De Koning | 1 | 20 | |
| 170 | m | M |
Pepijn van der Vegte
|
1 | 20 | |
| 171 | m | SR |
Johan Passchier
|
1 | 18 | |
| 172 | m | M | Arnoud Diepgrond | 1 | 18 | |
| 173 | m | M | Roy Visser | 1 | 18 | |
| 174 | m | M | Sebastiaan Van der Helm | 1 | 18 | |
| 175 | m | SR | Rob Breman | 1 | 16 | |
| 176 | m | M | Julian Esteban Bueno Rosas | 1 | 16 | |
| 177 | m | SR | Peter Sloor | 1 | 15 | |
| 178 | m | M | Casper Ensing | 1 | 15 | |
| 179 | m | SR |
Kiffin Gish
|
1 | 15 | |
| 180 | m | M | Fabio Kampman | 1 | 15 | |
| 181 | v | SR |
Thea ten Bosch
|
3 | 15 | |
| 182 | m | M | Gijs Wessels | 1 | 14 | |
| 183 | m | M | Pepijn Prinsen | 1 | 13 | |
| 184 | m | M | Daan Struckman | 1 | 13 | |
| 185 | m | SR |
Theo Blom
|
1 | 13 | |
| 186 | m | SR | Marino van Lienden | 1 | 13 | |
| 187 | m | SR | Rick van Vliet | 1 | 13 | |
| 188 | m | SR | Paul van Zon | 1 | 13 | |
| 189 | v | LD | Stefana Boot | 1 | 13 | |
| 190 | v | SR |
Christine Van Donselaar
|
1 | 12 | |
| 191 | m | M | Daan van der Smissen | 1 | 12 | |
| 192 | m | M | Wilm Freriks | 1 | 11 | |
| 193 | m | SR | Patrick Van Osta | 2 | 11 | |
| 194 | m | M |
Menno Akkerman
|
1 | 10 | |
| 195 | m | M | Luke Viljoen | 1 | 10 | |
| 196 | m | M | Felipe van Gerwen | 1 | 9 | |
| 197 | m | SR | Jolmer De Haas | 1 | 8 | |
| 198 | m | M |
Michiel De Weger
|
2 | 6 | |
| 199 | m | M | Max Heldring | 1 | 6 | |
| 200 | m | M | Stijn van Kuijk | 1 | 6 | |
| 201 | m | SR |
Ben Kraa
|
1 | 5 | |
| 202 | m | SR |
Marco Kuiper
|
1 | 5 | |
| 203 | m | M | Dimitri Jongeneel | 1 | 5 | |
| 204 | v | LD | Romy Klinkenberg | 1 | 5 | |
| 205 | m | SR | Erwin Beyers | 1 | 1 | |
| 206 | m | M | Maarten Voermans | 1 | 1 |
| Cat. | Speler | Punten | Wins Seconds Thirds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | M | Max Lenten | 1 | 2000 |
|
| 2 | v | LD |
Loes Markhorst
|
5 | 1799 |
|
| 3 | m | M |
Jorick van Geel
|
4 | 1785 | |
| 4 | m | M | Rogier de Snoo | 2 | 1510 |
|
| 5 | m | M | Kevin Reedijk | 5 | 1510 | |
| 6 | m | M | Maxim Nabers | 1 | 1500 |
|
| 7 | m | SR | Leon Antheunis | 1 | 1500 |
|
| 8 | m | M | Willem Mulder | 2 | 1430 |
|
| 9 | m | M |
Thomas Loning
|
4 | 1381 |
|
| 10 | m | SR |
Jeroen Hummeling
|
4 | 1220 |
|
| 11 | m | M | Jesper Lute | 1 | 1200 |
|
| 12 | v | SR |
Thea ten Bosch
|
3 | 1139 | |
| 13 | m | SR |
Marcus Posthuma
|
1 | 1125 |
|
| 14 | m | M |
Sjaak Vonk
|
6 | 1108 | |
| 15 | m | M |
Elkjaer Kasel
|
3 | 1091 |
|
| 16 | m | M | Raymond Platteel | 5 | 1007 | |
| 17 | m | M | Wouter Snoek | 1 | 1000 |
|
| 18 | m | M | Dimitri Dragic | 1 | 1000 |
|
| 19 | v | LD | Lotte Bustin | 1 | 1000 |
|
| 20 | m | M |
Michael Heutink
|
5 | 981 |
|
| 21 | m | M |
Erik van Gelder
|
3 | 980 | |
| 22 | v | LD | Solinne Kuiper | 3 | 945 |
|
| 23 | m | M |
Marco Teixeira
|
3 | 932 |
|
| 24 | v | LD | Monique Jeijsman | 6 | 771 | |
| 25 | v | LD |
Ingeborg Van den Broek
|
5 | 768 | |
| 26 | m | M |
Ronny van de Weerd
|
4 | 761 | |
| 27 | m | M | Sam Janssen | 1 | 750 |
|
| 28 | m | M | Floris Fluijt | 1 | 750 |
|
| 29 | m | M | Mats De Haas | 2 | 640 | |
| 30 | m | M | Daan Jenken | 1 | 630 | |
| 31 | m | M | Rick Dat | 2 | 624 |
|
| 32 | m | M | Daan Vos | 1 | 600 |
|
| 33 | m | SR | Elio Debets | 1 | 570 | |
| 34 | v | LD | Amy Boelen | 4 | 537 | |
| 35 | m | SR | Arthur Kostermans | 1 | 510 | |
| 36 | m | M | Stef Swagers | 1 | 500 | |
| 37 | m | M | Sam Angelier | 1 | 500 | |
| 38 | m | M |
Gerben van den Heuvel
|
3 | 496 | |
| 39 | m | SR | Frederik MA Boeykens | 1 | 450 | |
| 40 | m | M | Kenny de Jong | 3 | 447 | |
| 41 | m | M | John Simpson | 1 | 420 | |
| 42 | m | M | Raslèn Hedhili | 1 | 420 | |
| 43 | m | M | Thies Bomer | 1 | 420 | |
| 44 | m | M | Tijn Jilesen | 1 | 420 | |
| 45 | m | SR |
Rutger Klein
|
1 | 405 | |
| 46 | m | SR |
Jos Schmidt
|
2 | 386 | |
| 47 | v | SR | Sharon Hèndriks | 2 | 380 | |
| 48 | m | M | Anton Volkel | 1 | 380 | |
| 49 | m | M | Guillaume Le Goux | 1 | 380 | |
| 50 | m | M |
Julius Bruens
|
3 | 374 | |
| 51 | m | M | Thijmen Frugte | 2 | 370 | |
| 52 | m | M | Wick Vermeulen | 1 | 360 | |
| 53 | m | M | Mike Harms | 1 | 340 | |
| 54 | m | M | Janno Mostert | 2 | 315 | |
| 55 | v | LD | Stefana Boot | 1 | 315 | |
| 56 | v | LD | Ilka Schumacher | 1 | 300 | |
| 57 | m | M | Rein Slooter | 1 | 300 | |
| 58 | m | SR | Erik van der Spek | 1 | 300 | |
| 59 | m | SR | Christian Cuypers | 1 | 285 | |
| 60 | m | M | Maarten Schuurmans | 1 | 270 | |
| 61 | m | M | Jason van Berkel | 1 | 270 | |
| 62 | m | SR | Geert Jansen | 1 | 270 | |
| 63 | m | M | Yannick van Wijhe | 2 | 255 | |
| 64 | m | M | Severiano Prins | 1 | 255 | |
| 65 | v | SR |
Ingrid Vollema
|
1 | 240 | |
| 66 | m | M | Paul van den Broek | 1 | 240 | |
| 67 | m | M | Mick Boin | 1 | 230 | |
| 68 | m | SR |
Hein Faber
|
1 | 225 | |
| 69 | m | M | Robert Jan Hoos | 2 | 217 | |
| 70 | m | M |
Dirk Van Ommeren
|
2 | 215 | |
| 71 | m | M | Mitchel Kevenaar | 1 | 210 | |
| 72 | m | SR |
Reinoud Broekhuijsen
|
2 | 209 | |
| 73 | m | M |
Hay Vercoulen
|
5 | 193 | |
| 74 | m | M |
Bram van Mensvoort
|
3 | 190 | |
| 75 | m | M | Milan Wolters | 2 | 177 | |
| 76 | m | SR | Rick van Vliet | 1 | 173 | |
| 77 | m | M | Dion Holla | 1 | 170 | |
| 78 | m | M | Marijn Hulshoff | 1 | 170 | |
| 79 | m | M | Gideon De Weerd | 1 | 150 | |
| 80 | v | LD | Romy Klinkenberg | 1 | 150 | |
| 81 | m | M | Christoffer Fagerström | 1 | 150 | |
| 82 | m | M | Dylan Woudt | 2 | 146 | |
| 83 | m | M | Wouter Nieuwland | 2 | 138 | |
| 84 | m | SR | Martijn Smith | 1 | 130 | |
| 85 | m | M | Zegert De Mol | 1 | 130 | |
| 86 | m | M | Thomas Vandamme | 1 | 128 | |
| 87 | m | M | Martin Ockels | 2 | 123 | |
| 88 | m | M | Melvin Muller | 1 | 115 | |
| 89 | m | M | Kees van der Weele | 1 | 113 | |
| 90 | m | M | Dani Koorndijk | 1 | 100 | |
| 91 | m | M | Remon De Groot | 1 | 100 | |
| 92 | m | M | Audun Joheim | 1 | 100 | |
| 93 | m | SR |
Sander Kok
|
1 | 98 | |
| 94 | m | M | Jimmy van Velzen | 1 | 90 | |
| 95 | m | M | Wim Strohmeyer | 2 | 87 | |
| 96 | m | SR | Roberto Bini | 1 | 85 | |
| 97 | m | M | Wesley Barresi | 1 | 85 | |
| 98 | m | M | Bram Millenaar | 1 | 85 | |
| 99 | m | SR |
Martin van der Schans
|
1 | 83 | |
| 100 | m | M |
Ruben Van Someren
|
3 | 82 | |
| 101 | m | M | Fedde Drok | 1 | 75 | |
| 102 | m | M | Riccardo Barresi | 1 | 75 | |
| 103 | m | M | Pepijn Slooter | 1 | 75 | |
| 104 | m | M | Fabio Kampman | 1 | 75 | |
| 105 | m | M | Floris Fluijt | 1 | 75 | |
| 106 | m | M | Senol Uyrum | 1 | 68 | |
| 107 | v | SR | Anke Kalverkamp | 2 | 67 | |
| 108 | m | M | Desmond van Zurk | 1 | 65 | |
| 109 | m | SR | Erwin Beyers | 1 | 60 | |
| 110 | m | M | Thomas Blom | 1 | 55 | |
| 111 | m | M | Jesse Kats | 1 | 55 | |
| 112 | m | M | Arnoud Diepgrond | 1 | 55 | |
| 113 | m | M | Jim Kloosterman | 1 | 55 | |
| 114 | m | M | Jim Waasdorp | 1 | 54 | |
| 115 | m | M | Daan van Hazendonk | 1 | 50 | |
| 116 | m | SR |
Fred de Wilde
|
1 | 50 | |
| 117 | m | M | Ruben van der Meijde | 1 | 50 | |
| 118 | m | SR | Paul van Zon | 1 | 48 | |
| 119 | m | M | Sil Wagenaar | 1 | 45 | |
| 120 | v | LD | Hannah Wessels | 1 | 45 | |
| 121 | m | SR | Douwe Woelinga | 1 | 44 | |
| 122 | m | SR | Arjan Schut | 1 | 42 | |
| 123 | m | M |
Huck De Haas
|
1 | 41 | |
| 124 | m | M | Jesse Roubos | 1 | 40 | |
| 125 | m | M | Wilm Freriks | 1 | 40 | |
| 126 | m | M | Andre Goedhart | 1 | 39 | |
| 127 | m | M |
Lennaert Liefbroer
|
1 | 36 | |
| 128 | m | SR |
Johan Passchier
|
1 | 36 | |
| 129 | m | SR | Arnoud Gast | 1 | 36 | |
| 130 | m | M | Yannick van der Haas | 1 | 36 | |
| 131 | m | M | Dimitri Jongeneel | 1 | 35 | |
| 132 | m | SR | Marino van Lienden | 1 | 33 | |
| 133 | m | M | Glenn Knoester | 1 | 32 | |
| 134 | m | M | Jaap Van Duijn | 1 | 32 | |
| 135 | m | M | Zeger de Graaf | 1 | 32 | |
| 136 | m | M |
Michiel De Weger
|
2 | 31 | |
| 137 | m | SR | Patrick Van Osta | 2 | 30 | |
| 138 | m | SR |
Ben Kraa
|
1 | 30 | |
| 139 | m | M | Marco A Rasker | 1 | 29 | |
| 140 | m | M | Adrian Tabbert Santiago | 1 | 29 | |
| 141 | m | SR |
Theo Blom
|
1 | 29 | |
| 142 | m | M | Maarten Wetemans | 1 | 28 | |
| 143 | m | SR | Gerard Hendriks | 1 | 28 | |
| 144 | m | M | Mohegan Van der Molen | 1 | 28 | |
| 145 | m | M | Vic Witlox | 1 | 28 | |
| 146 | m | M | Gavin Baptiste | 1 | 27 | |
| 147 | m | M | Bart Wilbrink | 1 | 26 | |
| 148 | m | SR |
Ed Schelkers
|
1 | 26 | |
| 149 | m | M | Jordy Hagedooren | 1 | 25 | |
| 150 | m | M | Tom 't Hart | 1 | 25 | |
| 151 | m | SR |
Kiffin Gish
|
1 | 25 | |
| 152 | m | M | Teun van der Schoof | 1 | 25 | |
| 153 | m | M | Daan Rowel | 1 | 24 | |
| 154 | m | M | Gijs Wessels | 1 | 24 | |
| 155 | m | M | Thomas Morsman | 1 | 24 | |
| 156 | m | M | Sven Van de Sanden | 1 | 24 | |
| 157 | m | SR | Rob Breman | 1 | 23 | |
| 158 | m | M | Jessie Van de Graaf | 1 | 23 | |
| 159 | m | M | Sebastiaan Reijman Hinze | 1 | 23 | |
| 160 | v | SR |
Christine Van Donselaar
|
1 | 22 | |
| 161 | m | M | Lars Huizinga | 1 | 22 | |
| 162 | m | SR | Peter Sloor | 1 | 21 | |
| 163 | m | M |
Menno Akkerman
|
1 | 21 | |
| 164 | m | M | Sebastiaan Van der Helm | 1 | 20 | |
| 165 | m | M | Casper Ensing | 1 | 20 | |
| 166 | m | M | Tim De Koning | 1 | 20 | |
| 167 | m | M | Jason Thomas | 1 | 20 | |
| 168 | m | M | Pepijn Prinsen | 1 | 19 | |
| 169 | m | M | Roy Visser | 1 | 18 | |
| 170 | m | M | Luke Viljoen | 1 | 18 | |
| 171 | m | M | Julian Esteban Bueno Rosas | 1 | 17 | |
| 172 | m | M | Daan Struckman | 1 | 17 | |
| 173 | m | M | Arjen Bunt | 1 | 17 | |
| 174 | m | M | Tijn Stehmann | 1 | 16 | |
| 175 | m | M | Stijn van Kuijk | 1 | 16 | |
| 176 | m | M | Daan van der Smissen | 1 | 15 | |
| 177 | m | SR | Jolmer De Haas | 1 | 14 | |
| 178 | m | M | Max Heldring | 1 | 12 | |
| 179 | m | M | Felipe van Gerwen | 1 | 10 | |
| 180 | m | SR | Rik van der Giesen | 1 | 9 | |
| 181 | m | SR | Werrie de Zwart | 1 | 8 | |
| 182 | v | LD | Maaike Baker | 1 | 6 | |
| 183 | m | M | Frank van der Wal | 1 | 3 | |
| 184 | m | SR |
Lyon Koridon
|
1 | 2 | |
| 185 | m | M | Maarten Voermans | 1 | 0 | |
| 186 | m | SR |
Willem Lelijveld van Cingelshouck
|
1 | 0 | |
| 187 | m | M | Matthijs Braun | 1 | 0 | |
| 188 | m | SR |
Albert Riel
|
1 | 0 |