Cat. | Speler | Punten | Wins Seconds Thirds | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | YA |
Floris Veth
|
5 | 3853 |
|
2 | m | YA |
Jorick van Geel
|
7 | 3523 |
|
3 | m | MA |
Stef Swagers
|
5 | 3040 |
|
4 | m | YA |
Dyon Lorist
|
4 | 2807 |
|
5 | m | YA |
Rik Zirkzee
|
5 | 2625 |
|
6 | m | YA | Michel van Zijl | 3 | 2065 |
|
7 | m | YA |
Joshua Noorlander
|
1 | 2000 |
|
8 | m | MA |
Aron Joustra
|
2 | 1967 |
|
9 | m | MA |
Marcel Westerhof
|
7 | 1884 | |
10 | m | YA | Tycho V/d Velde | 3 | 1833 |
|
11 | m | YA | Leon Moerkerk | 4 | 1783 | |
12 | m | SR |
Thomas Kolen
|
2 | 1675 |
|
13 | m | YA | Job Schoenmaker | 3 | 1590 |
|
14 | m | MA |
Rogier Versteeg
|
5 | 1525 | |
15 | m | YA | Jesper Vos | 3 | 1520 |
|
16 | m | MA | Daan Vos | 4 | 1485 |
|
17 | m | YA | Simon Simonse | 2 | 1350 |
|
18 | v | LD |
Tatyana Draijer
|
5 | 1183 | |
19 | m | MA | Niels Lindeboom | 2 | 1095 |
|
20 | m | YA | Dennis Markink | 2 | 1095 |
|
21 | v | LD |
Karin Jansen
|
4 | 1045 | |
22 | m | SR |
Corné Sonderman
|
5 | 1029 | |
23 | m | MA |
Wouter De Vries
|
1 | 1000 |
|
24 | m | Jamie Donaldson | 1 | 1000 |
|
|
25 | m | YA | Wouter Vondeling | 3 | 875 | |
26 | m | MA |
Gerben van den Heuvel
|
8 | 869 | |
27 | m | MA |
John Henrikson
|
4 | 791 | |
28 | m | MA | Bas van de Veerdonk | 2 | 785 |
|
29 | m | YA | Bart Wilbrink | 2 | 772 |
|
30 | m | MA |
Roelof Koopmans
|
1 | 750 |
|
31 | m | MA |
Michael Meerman
|
1 | 750 |
|
32 | v | LD |
Aniek Martini
|
3 | 745 |
|
33 | m | MA | Robin van Eck van der Sluijs | 4 | 735 | |
34 | m | YA | Roberto Nardari | 4 | 693 | |
35 | m | Felix van Dijk | 1 | 675 |
|
|
36 | m | YA | Jorn Tuinman | 1 | 675 |
|
37 | m | MA | Jeroen Hummeling | 4 | 650 | |
38 | m | MA | John D Millar | 2 | 620 | |
39 | m | MA |
Clive Jarratt
|
2 | 620 |
|
40 | m | YA |
Glenn Sabajo
|
4 | 603 | |
41 | m | YA |
Paul Berkhout
|
2 | 583 | |
42 | m | MA |
Alex Been
|
3 | 552 | |
43 | m | MA | Jurjen Hollema | 1 | 550 |
|
44 | m | YA | Niels Zandvliet | 1 | 550 |
|
45 | m | MA | Dereck Haye | 1 | 550 |
|
46 | m | YA |
Derek van de Mast
|
4 | 539 | |
47 | m | YA | Ryan Jack | 1 | 500 | |
48 | m | Rilan van Opstal | 1 | 500 | ||
49 | m | YA | Julian Dijk | 1 | 500 | |
50 | m | MA |
Michael Heutink
|
3 | 479 | |
51 | m | MA | Robert Jan Hoos | 3 | 461 | |
52 | v | LD |
Charlotte Lemstra
|
3 | 446 | |
53 | m | MA | Marino van Lienden | 2 | 437 | |
54 | m | MA | Olivier Willemsen | 1 | 433 | |
55 | m | SR |
Bob Kraan
|
1 | 433 | |
56 | m | SR | Stephan Tenty | 6 | 414 | |
57 | m | MA | Adriaan Jelsma | 6 | 413 | |
58 | m | MA |
Kenny de Jong
|
8 | 400 | |
59 | m | SR | Johan de Feijter | 1 | 400 | |
60 | m | MA | Vincent van Biljon | 1 | 400 | |
61 | m | MA | Mark Nossent | 2 | 396 | |
62 | m | YA |
Alexander Peeters
|
2 | 388 | |
63 | m | MA |
Marco Teixeira
|
2 | 383 | |
64 | m | MA |
Gert Jan Markus
|
1 | 380 | |
65 | m | MA |
Dave Hoekstra
|
1 | 375 | |
66 | m | MA |
Martin van der Schans
|
2 | 369 | |
67 | m | YA | Joey van Wessel | 1 | 360 | |
68 | v | LD | Lianne Boer-Jansen | 2 | 355 | |
69 | m | MA |
Jasper Peels
|
4 | 334 | |
70 | m | SR |
Maarten ter Laak
|
3 | 321 | |
71 | m | Tommy Terng | 1 | 320 | ||
72 | m | Frederic Dykmans | 1 | 320 | ||
73 | m | MA | Walt van der Kolk | 1 | 320 | |
74 | m | YA | Levi Verwoert | 1 | 320 | |
75 | m | YA | Kay Bouman | 1 | 320 | |
76 | m | SR | Niko Naudts | 1 | 315 | |
77 | m | MA | Jeroen Michels | 1 | 303 | |
78 | m | SR | Cor Imthorn | 1 | 303 | |
79 | m | SR | Willem Houtzager | 2 | 301 | |
80 | v | LD | Bianca Dekker | 2 | 292 | |
81 | m | MA | Floris Oosterveld | 1 | 285 | |
82 | v | SR | Ingrid Vollema | 2 | 284 | |
83 | m | MA |
Martin Vos
|
4 | 277 | |
84 | m | YA | Lodewijk Hoytema van Konijnenburg | 1 | 272 | |
85 | m | MA | Hendrik van Rensburg | 1 | 272 | |
86 | m | SR |
Paul Stroes
|
2 | 267 | |
87 | v | LD | Maaike Baker | 4 | 263 | |
88 | m | MA |
Gijs Kras
|
1 | 255 | |
89 | m | MA | Rogier de Snoo | 3 | 255 | |
90 | m | YA | Kas Eelman | 2 | 246 | |
91 | m | SR |
Stephan Nussbaum
|
4 | 242 | |
92 | m | YA | Thom Janssen | 1 | 240 | |
93 | m | YA | Max Van den heuvel | 1 | 240 | |
94 | v | LD | Astrid Beenackers | 1 | 240 | |
95 | m | Brian Slijp | 1 | 240 | ||
96 | m | SR | Theo Blom | 4 | 237 | |
97 | m | MA | Jeroen Michels | 2 | 225 | |
98 | m | MA | Roderick Welsum | 1 | 225 | |
99 | m | MA |
Stefan Kohler
|
5 | 216 | |
100 | m | MA | Lars van Zalen | 1 | 213 | |
101 | m | MA | Arjen Rook | 1 | 213 | |
102 | m | MA | Desmond van Zurk | 1 | 210 | |
103 | m | MA | Sander Hooghiemstra | 3 | 195 | |
104 | m | MA | Martijn Schrijvershof | 2 | 194 | |
105 | m | MA |
Juan Strockmeijer
|
3 | 191 | |
106 | m | SR | Steven Tanner | 1 | 190 | |
107 | m | MA | Rogier Diecke | 1 | 190 | |
108 | m | SR | Hendrik Engels | 1 | 180 | |
109 | m | Richard Beenackers | 1 | 180 | ||
110 | m | MA | Davie van Eekelen | 1 | 170 | |
111 | m | MA | Sander Hummeling | 2 | 163 | |
112 | m | SR | Marco van Noort | 2 | 159 | |
113 | m | MA |
Robin van Deutekom
|
2 | 152 | |
114 | m | YA | Marco Rook | 1 | 150 | |
115 | m | YA | Leon suk | 1 | 150 | |
116 | m | SR | Brian Rogers | 1 | 150 | |
117 | m | YA | Dirk Schwietert | 1 | 150 | |
118 | m | MA |
Sjaak Vonk
|
4 | 147 | |
119 | m | YA | Joris Vondeling | 3 | 146 | |
120 | m | MA | Serwin Kollner | 1 | 141 | |
121 | m | SR | Jan Willem van der Eijk | 1 | 141 | |
122 | m | SR | Richard Hanse | 1 | 141 | |
123 | m | SR | Mark Riley | 1 | 140 | |
124 | m | YA | Lennaert Heezen | 1 | 133 | |
125 | m | YA | Floris Vrolijk | 1 | 132 | |
126 | m | MA | Ferdie Ottens | 1 | 132 | |
127 | m | SR |
Paul Snoek
|
1 | 128 | |
128 | m | MA | Paul Spelde | 1 | 128 | |
129 | m | SR |
Reinoud Broekhuijsen
|
4 | 126 | |
130 | m | MA |
Onno van Braam
|
2 | 125 | |
131 | m | SR | Sander Kok | 2 | 120 | |
132 | m | YA | Christos Smit | 1 | 120 | |
133 | m | Sander van Raamsdonk | 1 | 116 | ||
134 | m | Sil Thoonsen | 1 | 116 | ||
135 | m | YA | Guy Van Leerzem | 1 | 116 | |
136 | m | Ruben van der Meijde | 1 | 116 | ||
137 | m | Daan Boot | 1 | 116 | ||
138 | m | YA | Jarno van Osta | 1 | 115 | |
139 | m | MA |
Remon De Groot
|
2 | 103 | |
140 | v | SR | Marjan Boelens | 1 | 100 | |
141 | m | MA | Ruben Hilbrands | 1 | 100 | |
142 | m | MA | Ruben Kunst | 1 | 100 | |
143 | m | MA | Pieter Bensen | 1 | 95 | |
144 | m | SR | Walter van Dijk | 1 | 95 | |
145 | v | LD | Robin van der Zwaard | 1 | 87 | |
146 | m | SR | Erik Ekker | 1 | 87 | |
147 | m | MA | Mitchel Kevenaar | 3 | 86 | |
148 | m | SR |
Johan Passchier
|
3 | 84 | |
149 | m | SR |
Marcus Posthuma
|
3 | 82 | |
150 | m | SR | Wim van Hooff | 1 | 81 | |
151 | m | SR | Theo Kroes | 1 | 81 | |
152 | m | SR | Vincent Degroote | 1 | 81 | |
153 | m | MA | Remy Ceulemans | 1 | 78 | |
154 | m | MA | Ronald Maaren | 1 | 78 | |
155 | m | MA | Jonathan Oost | 1 | 78 | |
156 | m | SR | Cor Lof | 1 | 78 | |
157 | m | SR | Piet Hein Groenewoud | 1 | 78 | |
158 | m | SR | Jan Brehm | 2 | 76 | |
159 | m | YA | Michael Watson | 1 | 76 | |
160 | m | MA | Jack Niu | 1 | 76 | |
161 | m | MA | Remco Postma | 1 | 75 | |
162 | m | Pieter Bijnen | 1 | 75 | ||
163 | m | MA | Marc Lems | 1 | 75 | |
164 | m | MA | Marthijn van Hooydonk | 2 | 72 | |
165 | m | SR | Sascha Vrebalov | 2 | 71 | |
166 | m | SR |
Waslo sweenen
|
2 | 65 | |
167 | m | MA | Rens Valk | 1 | 64 | |
168 | m | SR |
Murray Franks
|
1 | 61 | |
169 | m | YA | Alexander Johan Reijnders | 1 | 61 | |
170 | m | YA | Tijn Stehmann | 1 | 61 | |
171 | m | Niels Jacoby | 1 | 60 | ||
172 | m | MA | Matthijs Blok | 1 | 57 | |
173 | m | MA | Daan Koh | 1 | 57 | |
174 | m | MA | Harmen De Boer | 1 | 55 | |
175 | v | SR | Marielle Dellemijn | 1 | 53 | |
176 | m | YA |
Sigi Reuhman
|
1 | 53 | |
177 | v | LD | Daniëlle Braams | 2 | 51 | |
178 | m | MA | Pieter Engels | 1 | 50 | |
179 | m | YA | Nii Ankra Ankrah | 1 | 50 | |
180 | m | SR | Henk van Hooff | 1 | 50 | |
181 | m | MA | Jop Van den Esschert | 2 | 49 | |
182 | m | YA | Jesse Gorisse | 1 | 49 | |
183 | v | LD | Marie-Louise de Vries | 1 | 48 | |
184 | m | SR |
Frank Gowen
|
1 | 48 | |
185 | v | SR | Annemarie Smith | 2 | 46 | |
186 | m | Tom Donders | 1 | 45 | ||
187 | m | MA | Frank Hofland | 1 | 45 | |
188 | m | Thom van Loon | 1 | 45 | ||
189 | m | SR |
Zeng G Jerry
|
2 | 45 | |
190 | m | MA | Roderick Lagendijk | 1 | 45 | |
191 | m | Axel Andriessen | 1 | 45 | ||
192 | v | LD | Aline Schilder | 2 | 44 | |
193 | m | MA | Wiebe Van der Wijk | 1 | 43 | |
194 | v | LD | Linda de Rijke | 1 | 43 | |
195 | m | MA |
Martin Ockels
|
1 | 38 | |
196 | m | SR | Peter Bellaard | 1 | 38 | |
197 | m | MA | Casper Ensing | 1 | 36 | |
198 | m | MA | Arjan Scholte ter Horst | 1 | 35 | |
199 | m | MA | Bart Meijer | 1 | 35 | |
200 | m | MA | Viktor Tijbout | 1 | 35 | |
201 | m | SR | Martin Zwemmer | 2 | 35 | |
202 | m | MA | Peter Oosterhuis | 1 | 35 | |
203 | m | SR | Douwe Woelinga | 1 | 34 | |
204 | m | YA |
Matthijs Ridder
|
1 | 34 | |
205 | m | YA | Rick van Dekken | 1 | 34 | |
206 | m | MA | Geert Titulaer | 1 | 34 | |
207 | v | LD | Karen de Ryck van der Gracht | 1 | 32 | |
208 | m | MA | Henk van Dijken | 1 | 32 | |
209 | v | LD | Fréderique Evers | 1 | 32 | |
210 | m | SR | Ralph Oudhuizen | 2 | 32 | |
211 | m | YA | Oscar Koper | 1 | 31 | |
212 | m | SR | Frank Duivenvoorden | 1 | 31 | |
213 | m | SR | Berend Plant | 2 | 30 | |
214 | m | MA | Erwin Bruinier | 1 | 30 | |
215 | m | MA | Richard Marinus | 1 | 29 | |
216 | m | Milan Triepels | 1 | 29 | ||
217 | m | SR |
Maarten Willem Kuiper
|
2 | 29 | |
218 | v | SR |
Angelique Mackaaij
|
1 | 29 | |
219 | v | LD | Mélanie Droogleever Fortuyn | 1 | 29 | |
220 | m | Jeroen van Dijk | 1 | 29 | ||
221 | m | Levi Caers | 1 | 29 | ||
222 | m | Floris Fluijt | 1 | 29 | ||
223 | m | MA | Rene Siepel | 1 | 28 | |
224 | v | SR | Romee Wouters | 1 | 28 | |
225 | m | MA | Michiel Van Male | 1 | 28 | |
226 | m | SR | Patrick van Osta | 4 | 27 | |
227 | v | LD | Annelotte Pezij | 1 | 27 | |
228 | m | SR | Bart Kollau | 2 | 26 | |
229 | v | SR | Anne-Marie Van Dijken | 1 | 26 | |
230 | m | MA | Arjen Bunt | 1 | 26 | |
231 | v | LD | Loes Markhorst | 2 | 26 | |
232 | v | SR | Kitty Bos | 1 | 26 | |
233 | m | MA | Marcel Kropmans | 1 | 26 | |
234 | m | SR | Bart Roozendaal | 1 | 26 | |
235 | m | YA | Quinten Zuiderveld | 1 | 26 | |
236 | v | LD | Ingeborg Van den Broek | 2 | 26 | |
237 | v | SR | Linda Roolker | 1 | 25 | |
238 | m | SR | Rene Pels | 1 | 25 | |
239 | m | SR | Wessel Berkhout | 1 | 24 | |
240 | m | SR | Gerrit Menkveld | 1 | 24 | |
241 | m | YA | Ruben Meijde | 1 | 24 | |
242 | m | MA | José Helder | 1 | 24 | |
243 | m | YA | Jules Meuffels | 1 | 24 | |
244 | m | SR | Rob van Ruiten | 1 | 24 | |
245 | v | LD | Jacqueline Poot | 1 | 24 | |
246 | v | LD | Britt van Waarde | 1 | 24 | |
247 | m | YA | Marick Grummel | 1 | 24 | |
248 | m | MA | Joop De Waal | 1 | 24 | |
249 | v | LD | Marlin Ruchti | 1 | 24 | |
250 | v | LD | Machteld Bruins Slot | 1 | 24 | |
251 | m | Maarten Verhaar | 1 | 23 | ||
252 | m | MA | Roy Visser | 1 | 23 | |
253 | m | Malik Levens | 1 | 23 | ||
254 | m | Ody van den Broek | 1 | 23 | ||
255 | m | YA | Marnix Meulenberg | 1 | 23 | |
256 | v | SR | Sonja Vos | 1 | 23 | |
257 | m | YA | Jon Douma | 1 | 23 | |
258 | m | SR | Martin Graafland | 1 | 22 | |
259 | m | SR | Rayen Bindraban | 1 | 22 | |
260 | m | SR | Robert van Balen | 1 | 22 | |
261 | m | YA | Jos Beek | 1 | 22 | |
262 | m | SR | Ernst Gordijn | 1 | 21 | |
263 | m | YA | Jesse Schaap | 1 | 21 | |
264 | v | SR | Tenicia Post | 1 | 21 | |
265 | v | SR | Marja Van Noort-Treffers | 1 | 20 | |
266 | v | LD | Nicolette Smits | 1 | 20 | |
267 | v | LD | Monique Veldt | 1 | 20 | |
268 | v | SR | Gaby Tempessy | 1 | 20 | |
269 | m | SR | Richard Bosch | 1 | 20 | |
270 | m | SR | Mark Rosenheim | 1 | 19 | |
271 | v | LD | Bo Snel | 1 | 19 | |
272 | m | SR | Rob Breman | 2 | 19 | |
273 | v | LD | Louise Bienfait | 2 | 18 | |
274 | m | MA | Thibault Gloaguen | 1 | 18 | |
275 | v | SR | Suus Van der Raaij - de Gier | 1 | 18 | |
276 | m | SR | Jack Weggemans | 1 | 18 | |
277 | m | SR | Fred Beuk | 1 | 18 | |
278 | m | SR | Gerrit Lasker | 1 | 18 | |
279 | v | SR | Astrid van Eerd | 2 | 18 | |
280 | m | SR | Francis D'Haenens | 1 | 17 | |
281 | v | LD | Roeli Van Wijngaarden | 1 | 17 | |
282 | m | MA | Stevan Aldershof | 1 | 17 | |
283 | m | SR |
Joost van Klink
|
1 | 17 | |
284 | m | SR | Erik de Boer | 1 | 16 | |
285 | m | SR | Maarten Brokmann | 1 | 15 | |
286 | m | MA | Gradus van Ginkel | 1 | 15 | |
287 | m | SR | Raymond Kuiper | 1 | 14 | |
288 | m | SR | Ricardo Jose van Kampen | 1 | 14 | |
289 | m | SR | Paul Winkel | 1 | 14 | |
290 | m | SR | Eric Vrieler | 1 | 14 | |
291 | m | SR |
Marcel Wust
|
1 | 14 | |
292 | m | SR | Chris Verrijt | 1 | 13 | |
293 | m | SR | Ben Wijnants | 1 | 13 | |
294 | m | Christoph Vangeel | 1 | 13 | ||
295 | m | MA | Menno Visser | 1 | 13 | |
296 | m | MA | Pradeep Mann | 1 | 12 | |
297 | m | SR | Jan Ruijters | 1 | 12 | |
298 | m | YA | Sven Rijn | 1 | 12 | |
299 | v | SR | Margo van Bodegom | 1 | 10 | |
300 | m | SR | Rob vd Laarse | 1 | 10 | |
301 | m | MA | Thijs van Keulen | 2 | 10 | |
302 | v | LD | Angie T. Nguyen | 1 | 10 | |
303 | m | MA | Sebastiaan Reijman Hinze | 1 | 10 | |
304 | m | Thomas van Stokkom | 1 | 10 | ||
305 | m | SR | Jan de Jong | 1 | 8 | |
306 | m | SR | Rutger Klein | 1 | 8 | |
307 | m | SR | Rob van der Valk | 1 | 8 | |
308 | v | SR | Nicole Duijkers | 1 | 8 | |
309 | m | SR | Peter van Osch | 1 | 8 | |
310 | m | MA | Michel Voetman | 1 | 7 | |
311 | m | SR | Norbert Muller | 1 | 7 | |
312 | m | MA | Johan den Hartog | 1 | 7 | |
313 | m | SR | Rik van der Giesen | 1 | 7 | |
314 | m | YA | Gary Groot | 1 | 7 | |
315 | m | MA | Jorrit Groeneveld | 1 | 6 | |
316 | v | LD | Carmini van Koot | 1 | 5 | |
317 | m | SR | Constant Van Maurik | 1 | 5 | |
318 | m | MA | Tim van Haren | 1 | 5 | |
319 | m | SR | Lucien Kuijlen | 1 | 5 | |
320 | m | Sam Berkes | 1 | 5 | ||
321 | m | MA | Stefan Leeuwestein | 1 | 5 | |
322 | m | SR | Johan Hazejager | 2 | 3 | |
323 | m | SR | Henk Verhoeven | 1 | 2 | |
324 | v | SR | Monique Visser | 1 | 2 | |
325 | m | MA | Marco Sachs | 1 | 2 | |
326 | m | YA | Jesse Treur | 1 | 1 | |
327 | m | SR | Lars van van Gelder | 1 | 1 | |
328 | v | LD | Jeanine Lommen | 1 | 0 | |
329 | m | MA | Wessel Beuk | 1 | 0 |
Cat. | Speler | Punten | Wins Seconds Thirds | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | MA |
Stef Swagers
|
5 | 2606 |
|
2 | m | YA |
Jorick van Geel
|
7 | 2280 |
|
3 | m | MA |
Gerben van den Heuvel
|
7 | 2172 |
|
4 | m | YA | Leon Moerkerk | 4 | 2152 |
|
5 | m | MA |
Michael Heutink
|
2 | 2020 |
|
6 | m | YA |
Rik Zirkzee
|
4 | 2008 |
|
7 | m | MA |
Marcel Westerhof
|
7 | 1947 | |
8 | m | MA | Daan Vos | 4 | 1710 |
|
9 | m | SR |
Corné Sonderman
|
5 | 1695 |
|
10 | m | YA |
Glenn Sabajo
|
4 | 1602 |
|
11 | m | MA |
Rogier Versteeg
|
5 | 1400 | |
12 | m | MA | Robert Jan Hoos | 2 | 1390 |
|
13 | v | LD |
Tatyana Draijer
|
4 | 1380 | |
14 | m | YA |
Floris Veth
|
4 | 1335 | |
15 | m | MA | Bas van de Veerdonk | 2 | 1315 |
|
16 | m | YA | Wouter Vondeling | 3 | 1295 |
|
17 | m | MA |
Marco Teixeira
|
2 | 1240 |
|
18 | m | SR |
Maarten ter Laak
|
3 | 1055 |
|
19 | m | SR |
Erwin Mulder
|
3 | 1054 |
|
20 | m | YA | Michel van Zijl | 2 | 1027 |
|
21 | m | YA | Bart Wilbrink | 2 | 1011 |
|
22 | m | YA | Job Schoenmaker | 3 | 970 | |
23 | m | YA | Roberto Nardari | 3 | 970 | |
24 | v | LD |
Karin Jansen
|
4 | 950 | |
25 | m | YA | Simon Simonse | 2 | 940 |
|
26 | m | SR |
Thomas Kolen
|
2 | 880 | |
27 | m | MA | Mark Nossent | 2 | 865 |
|
28 | v | LD | Maaike Baker | 3 | 851 |
|
29 | v | LD |
Aniek Martini
|
3 | 830 |
|
30 | m | YA | Jesper Vos | 3 | 820 | |
31 | m | MA | Robin van Eck van der Sluijs | 4 | 806 | |
32 | m | MA | Marino van Lienden | 2 | 767 |
|
33 | v | LD | Karen de Ryck van der Gracht | 1 | 750 |
|
34 | m | YA | Jorn Tuinman | 1 | 750 |
|
35 | m | SR | Walter van Dijk | 1 | 750 |
|
36 | m | MA | Jeroen Hummeling | 4 | 730 | |
37 | m | SR |
Paul Stroes
|
2 | 700 |
|
38 | m | MA | Jack Niu | 1 | 680 | |
39 | m | MA |
Alex Been
|
2 | 610 | |
40 | m | YA | Oscar Koper | 1 | 600 |
|
41 | m | SR | Jan Brehm | 2 | 548 | |
42 | v | LD | Lianne Boer-Jansen | 2 | 535 | |
43 | m | YA | Dennis Markink | 2 | 516 | |
44 | m | YA | Tycho V/d Velde | 3 | 505 | |
45 | m | MA | Rogier Diecke | 1 | 500 | |
46 | v | LD | Mélanie Droogleever Fortuyn | 1 | 500 | |
47 | m | SR | Richard Hanse | 1 | 500 | |
48 | m | SR | Hendrik Engels | 1 | 500 | |
49 | m | YA |
Derek van de Mast
|
4 | 493 | |
50 | m | SR | Theo Blom | 3 | 457 | |
51 | m | MA |
Juan Strockmeijer
|
3 | 450 | |
52 | m | SR | Niko Naudts | 1 | 450 |
|
53 | m | MA | Adriaan Jelsma | 5 | 424 | |
54 | m | MA | Vincent van Biljon | 1 | 420 | |
55 | m | MA | Ruben Kunst | 1 | 420 | |
56 | v | SR | Ingrid Vollema | 1 | 420 | |
57 | m | SR | Stephan Tenty | 5 | 415 | |
58 | v | LD | Bianca Dekker | 2 | 406 | |
59 | m | SR |
Reinoud Broekhuijsen
|
4 | 396 | |
60 | m | MA |
Kenny de Jong
|
7 | 391 | |
61 | m | SR | Sascha Vrebalov | 2 | 386 | |
62 | m | YA | Julian Dijk | 1 | 380 | |
63 | v | SR | Linda Roolker | 1 | 380 | |
64 | m | YA | Joey van Wessel | 1 | 340 | |
65 | m | MA | Sander Hummeling | 2 | 340 | |
66 | m | YA | Ryan Jack | 1 | 340 | |
67 | m | MA | Walt van der Kolk | 1 | 340 | |
68 | m | MA | Mitchel Kevenaar | 2 | 340 | |
69 | m | SR | Marco van Noort | 2 | 328 | |
70 | m | YA | Kas Eelman | 2 | 310 | |
71 | m | MA | Daan Koh | 1 | 300 | |
72 | m | SR | Steven Tanner | 1 | 300 | |
73 | m | MA | Olivier Willemsen | 1 | 300 | |
74 | m | MA | Rogier de Snoo | 1 | 300 | |
75 | m | SR | Peter Bellaard | 1 | 285 | |
76 | m | SR | Brian Rogers | 1 | 270 | |
77 | m | MA |
Sjaak Vonk
|
2 | 270 | |
78 | m | SR | Erik Ekker | 1 | 270 | |
79 | m | YA | Levi Verwoert | 1 | 270 | |
80 | m | MA | Niels Lindeboom | 1 | 270 | |
81 | v | SR | Marielle Dellemijn | 1 | 270 | |
82 | m | MA | Arjen Rook | 1 | 270 | |
83 | m | SR | Willem Houtzager | 2 | 269 | |
84 | m | YA | Christos Smit | 1 | 260 | |
85 | m | SR |
Paul Snoek
|
1 | 255 | |
86 | m | MA | Jurjen Hollema | 1 | 240 | |
87 | m | YA | Jarno van Osta | 1 | 240 | |
88 | v | LD | Robin van der Zwaard | 1 | 240 | |
89 | m | MA |
John Henrikson
|
3 | 223 | |
90 | m | YA | Max Van den heuvel | 1 | 210 | |
91 | m | YA | Kay Bouman | 1 | 210 | |
92 | m | SR | Wim van Hooff | 1 | 210 | |
93 | m | MA | Rens Valk | 1 | 203 | |
94 | v | LD | Annelotte Pezij | 1 | 190 | |
95 | m | YA | Leon suk | 1 | 190 | |
96 | m | MA |
Jasper Peels
|
3 | 183 | |
97 | m | MA | Floris Oosterveld | 1 | 180 | |
98 | m | MA | Michiel Van Male | 1 | 170 | |
99 | m | SR | Theo Kroes | 1 | 170 | |
100 | m | MA | Stefan Leeuwestein | 1 | 170 | |
101 | m | SR | Rayen Bindraban | 1 | 170 | |
102 | m | MA | Matthijs Blok | 1 | 170 | |
103 | m | SR | Henk van Hooff | 1 | 150 | |
104 | v | LD | Monique Veldt | 1 | 150 | |
105 | m | MA | Remco Postma | 1 | 150 | |
106 | m | MA | Pieter Engels | 1 | 150 | |
107 | m | SR |
Marcus Posthuma
|
3 | 145 | |
108 | m | YA |
Alexander Peeters
|
2 | 145 | |
109 | v | LD | Daniëlle Braams | 2 | 140 | |
110 | m | MA |
Martin van der Schans
|
2 | 136 | |
111 | m | MA | Roderick Lagendijk | 1 | 130 | |
112 | m | YA | Lodewijk Hoytema van Konijnenburg | 1 | 130 | |
113 | v | SR | Marjan Boelens | 1 | 130 | |
114 | v | LD | Fréderique Evers | 1 | 130 | |
115 | m | SR | Frank Duivenvoorden | 1 | 130 | |
116 | m | MA | Serwin Kollner | 1 | 130 | |
117 | m | YA | Joris Vondeling | 3 | 126 | |
118 | m | SR |
Johan Passchier
|
3 | 125 | |
119 | v | LD | Aline Schilder | 2 | 124 | |
120 | m | YA | Dirk Schwietert | 1 | 115 | |
121 | m | MA | Hendrik van Rensburg | 1 | 115 | |
122 | m | MA | Ferdie Ottens | 1 | 115 | |
123 | m | MA | Geert Titulaer | 1 | 113 | |
124 | m | MA | Pieter Bensen | 1 | 100 | |
125 | m | MA | Paul Spelde | 1 | 98 | |
126 | m | SR | Ralph Oudhuizen | 2 | 94 | |
127 | m | YA | Michael Watson | 1 | 90 | |
128 | v | SR | Kitty Bos | 1 | 85 | |
129 | m | MA | Wiebe Van der Wijk | 1 | 85 | |
130 | m | MA | Ruben Hilbrands | 1 | 85 | |
131 | m | YA | Tijn Stehmann | 1 | 80 | |
132 | m | MA | Jop Van den Esschert | 2 | 78 | |
133 | m | MA | Lars van Zalen | 1 | 75 | |
134 | m | MA | Frank Hofland | 1 | 75 | |
135 | m | SR | Vincent Degroote | 1 | 75 | |
136 | v | LD | Linda de Rijke | 1 | 75 | |
137 | v | SR | Romee Wouters | 1 | 75 | |
138 | m | MA |
Martin Ockels
|
1 | 75 | |
139 | m | MA | Thibault Gloaguen | 1 | 75 | |
140 | m | YA | Alexander Johan Reijnders | 1 | 72 | |
141 | m | SR | Bart Kollau | 2 | 66 | |
142 | m | YA | Lennaert Heezen | 1 | 65 | |
143 | m | YA | Jos Beek | 1 | 65 | |
144 | m | MA | Harmen De Boer | 1 | 65 | |
145 | m | YA | Jesse Gorisse | 1 | 64 | |
146 | m | YA | Nii Ankra Ankrah | 1 | 58 | |
147 | m | SR | Gerrit Menkveld | 1 | 56 | |
148 | m | SR | Jan Willem van der Eijk | 1 | 55 | |
149 | m | SR | Douwe Woelinga | 1 | 55 | |
150 | m | MA | Marthijn van Hooydonk | 1 | 55 | |
151 | m | MA |
Onno van Braam
|
2 | 52 | |
152 | v | SR | Annemarie Smith | 2 | 52 | |
153 | m | MA | Sander Hooghiemstra | 1 | 50 | |
154 | m | SR | Sander Kok | 1 | 50 | |
155 | v | LD | Marlin Ruchti | 1 | 50 | |
156 | m | MA | John D Millar | 1 | 50 | |
157 | v | LD | Ingeborg Van den Broek | 1 | 45 | |
158 | m | MA | Desmond van Zurk | 1 | 45 | |
159 | v | SR | Tenicia Post | 1 | 45 | |
160 | m | MA |
Remon De Groot
|
1 | 45 | |
161 | v | SR | Anne-Marie Van Dijken | 1 | 45 | |
162 | m | SR | Fred Beuk | 1 | 40 | |
163 | m | SR | Martin Zwemmer | 1 | 40 | |
164 | m | MA | Henk van Dijken | 1 | 40 | |
165 | m | MA | Gradus van Ginkel | 1 | 40 | |
166 | v | LD | Louise Bienfait | 1 | 40 | |
167 | m | SR | Berend Plant | 2 | 39 | |
168 | m | SR |
Maarten Willem Kuiper
|
2 | 38 | |
169 | m | SR | Wessel Berkhout | 1 | 38 | |
