Statistieken 2024

Alleen toernooien georganiseerd door de OGT tellen mee voor deze statistieken.

Birdie klassement

Top 10

Positie Naam Birdies Birdies per ronde vs Gemiddelde
1 Jorick van Geel 20 2.22 +1.34
2 Corné Sonderman 19 1.90 +1.02
3 Scott Hull 13 2.17 +1.29
4 Marcel Vollema 11 2.20 +1.32
5 Marcel Wust 10 3.33 +2.46
6 Stef Swagers 10 3.33 +2.46
7 Jeroen Hummeling 10 1.25 +0.37
8 Floris Veth 8 4.00 +3.12
9 Dyon Lorist 8 2.67 +1.79
10 Simon Simonse 7 2.33 +1.46

Bogey klassement

Top 10

Positie Naam Bogeys Bogeys per ronde vs Gemiddelde
1 Johan Passchier 65 7.22 +0.84
2 Corné Sonderman 61 6.10 -0.28
3 Jeroen Hummeling 43 5.38 -1.01
4 Reinoud Broekhuijsen 42 7.00 +0.62
5 Ruud Bergkamp 41 8.20 +1.82
6 Sjaak Vonk 40 8.00 +1.62
7 Jorick van Geel 40 4.44 -1.94
8 Rafael de Bruin 39 7.80 +1.42
9 Michael Heutink 38 6.33 -0.05
10 Chiel Roeleveld 37 7.40 +1.02

Double bogey klassement

Top 10

Positie Naam Double bogeys Double bogeys per ronde vs Gemiddelde
1 Johan Passchier 27 3.00 +0.62
2 Rob vd Laarse 22 7.33 +4.95
3 Corné Sonderman 20 2.00 -0.38
4 Jan Brehm 17 4.25 +1.87
5 Reinoud Broekhuijsen 17 2.83 +0.45
6 Rob Breman 16 5.33 +2.95
7 John Meijer 16 4.00 +1.62
8 Jeroen Hummeling 16 2.00 -0.38
9 Theo Blom 15 3.75 +1.37
10 Ruud Bergkamp 15 3.00 +0.62

Eagle klassement

Top 10

Positie Naam Eagles Eagles per ronde vs Gemiddelde
1 Bing Adam 2 0.50 +0.48
2 Floris De haas 1 1.00 +0.98
3 Raymond Kuiper 1 1.00 +0.98
4 Thomas Raatgever 1 1.00 +0.98
5 Kian de Roo 1 0.50 +0.48
6 Derek van de Mast 1 0.20 +0.18
7 Scott Hull 1 0.17 +0.15
8 Jeroen Hummeling 1 0.13 +0.11
9 Jorick van Geel 1 0.11 +0.09

Par 3 scoring

Top 10

Positie Naam Holes played Gemiddelde vs Gemiddelde
1 Thijn Hogeland 4 2.75 -0.90
2 Joshua Noorlander 5 2.80 -0.85
3 Martijn van Baars 9 2.89 -0.77
4 Floris De haas 5 3.00 -0.65
5 Jorn Tuinman 8 3.00 -0.65
6 Koen Friezema 4 3.00 -0.65
7 Niek Akersloot 6 3.00 -0.65
8 Sonja van Veen 6 3.00 -0.65
9 Petro Walters 5 3.00 -0.65
10 V Gustavo Barrios Rivas 5 3.00 -0.65

Par 4 scoring

Top 10

Positie Naam Holes played Gemiddelde vs Gemiddelde
1 Floris De haas 9 3.78 -1.18
2 Jesse Hochstenbach 9 4.00 -0.96
3 Kevin Echteld 10 4.00 -0.96
4 Severiano Prins 10 4.10 -0.86
5 Mitchell Schoorl 18 4.11 -0.85
6 Zeng G Jerry 28 4.14 -0.82
7 Walt van der Kolk 10 4.20 -0.76
8 Joshua Noorlander 10 4.20 -0.76
9 Jorn Tuinman 19 4.21 -0.75
10 Floris Veth 19 4.21 -0.75

Par 5 scoring

Top 10

Positie Naam Holes played Gemiddelde vs Gemiddelde
1 Bart Wilbrink 3 4.33 -1.49
2 Koen Friezema 4 4.50 -1.32
3 Walt van der Kolk 4 4.50 -1.32
4 Floris Veth 9 4.67 -1.15
5 Gert Jan Markus 3 4.67 -1.15
6 Daniel Peptu 3 4.67 -1.15
7 Thomas Raatgever 3 4.67 -1.15
8 Joshua Noorlander 3 4.67 -1.15
9 Dennis Markink 3 4.67 -1.15
10 Daan Vos 3 4.67 -1.15

Par klassement

Top 10

Positie Naam Pars Pars per ronde vs Gemiddelde
1 Jorick van Geel 84 9.33 +2.28
2 Corné Sonderman 68 6.80 -0.26
3 Scott Hull 56 9.33 +2.28
4 Jeroen Hummeling 55 6.88 -0.18
5 Marcel Vollema 46 9.20 +2.14
6 Rik Zirkzee 44 11.00 +3.94
7 Derek van de Mast 44 8.80 +1.74
8 Michael Heutink 43 7.17 +0.11
9 Johan Passchier 42 4.67 -2.39
10 Thomas Loning 41 6.83 -0.22

Stroke average

Top 10

Positie Naam Rondes Gemiddelde vs Gemiddelde
1 Floris De haas 1 68.00 -18.20
2 Joshua Noorlander 1 70.00 -16.20
3 Walt van der Kolk 1 73.00 -13.20
4 Jorn Tuinman 2 73.50 -12.70
5 Zeger de Graaf 3 73.67 -12.53
6 Jesse Hochstenbach 1 74.00 -12.20
7 Justin Kersten 1 74.00 -12.20
8 Koen Friezema 1 74.00 -12.20
9 Floris Veth 2 74.00 -12.20
10 Severiano Prins 1 74.00 -12.20

Langste bogey vrije streak

Top 10

Positie Naam Bogey-vrij streak
1 Frank van der Wal 16
2 Floris Veth 14
3 Lloyd Stevens 14
4 Floris De haas 13
5 Koen Friezema 13
6 Jorick van Geel 13
7 Stef Swagers 13
8 Marcel Wust 12
9 Karin Jansen 12
10 Dyon Lorist 11

Langste birdie streak

Top 10

Positie Naam Birdie streak
1 Floris Veth 3
2 Stef Swagers 3
3 Koen Friezema 3
4 Marcel Wust 3
5 Kian de Roo 3
6 Wouter Vondeling 3
7 Zeger de Graaf 2
8 Mitchell Schoorl 2
9 Jorick van Geel 2
10 Marcel Vollema 2

Langste par streak

Top 10

Positie Naam Par streak
1 Zeger de Graaf 10
2 Michel van Zijl 10
3 Floris Veth 9
4 Frank van der Wal 9
5 Simon Simonse 8
6 Justin Kersten 7
7 Sjaak Vonk 7
8 Mitchell Schoorl 7
9 Leon suk 7
10 Angelique Mackaaij 7