Statistieken 2022

Alleen toernooien georganiseerd door de OGT tellen mee voor deze statistieken.

Birdie klassement

Top 10

Positie Naam Birdies Birdies per ronde vs Gemiddelde
1 Corné Sonderman 21 1.62 +0.89
2 Bart Colijn 16 1.60 +0.88
3 Stef Swagers 15 1.88 +1.15
4 Reinoud Broekhuijsen 15 0.94 +0.21
5 Jesper Vos 13 2.60 +1.88
6 Jasper Peels 11 1.83 +1.11
7 Derek van de Mast 11 1.38 +0.65
8 Jorick van Geel 10 1.43 +0.71
9 Floris Veth 8 4.00 +3.28
10 Brian Adams 8 2.67 +1.94

Bogey klassement

Top 10

Positie Naam Bogeys Bogeys per ronde vs Gemiddelde
1 Reinoud Broekhuijsen 122 7.63 +0.76
2 Berenda Dekkers 102 7.85 +0.99
3 Erik-Jan de Rooij 91 7.58 +0.72
4 Maaike Baker 83 9.22 +2.36
5 Wilfried ten Harmsen 80 7.27 +0.41
6 Ben Kraa 79 7.18 +0.32
7 Chiel Roeleveld 78 7.09 +0.23
8 Paul Snoek 77 7.70 +0.84
9 Corné Sonderman 77 5.92 -0.94
10 Eef van den Brink 66 7.33 +0.47

Double bogey klassement

Top 10

Positie Naam Double bogeys Double bogeys per ronde vs Gemiddelde
1 Berenda Dekkers 48 3.69 +1.08
2 Erik-Jan de Rooij 40 3.33 +0.72
3 Reinoud Broekhuijsen 35 2.19 -0.42
4 Wilfried ten Harmsen 32 2.91 +0.30
5 Patrick van Osta 30 3.75 +1.14
6 Daniëlle de Jong 29 4.14 +1.53
7 Paul Snoek 27 2.70 +0.09
8 Sjoerd Veldhuis 26 3.71 +1.10
9 Chiel Roeleveld 26 2.36 -0.25
10 Eef van den Brink 25 2.78 +0.17

Eagle klassement

Top 10

Positie Naam Eagles Eagles per ronde vs Gemiddelde
1 Floris De haas 1 1.00 +0.99
2 Jon Campbell-Copp 1 1.00 +0.99
3 Max Hazenoot 1 1.00 +0.99
4 Loes Markhorst 1 0.25 +0.24
5 Marcus Posthuma 1 0.20 +0.19
6 Marcel Wust 1 0.17 +0.16
7 Maarten ter Laak 1 0.13 +0.12
8 Bart Colijn 1 0.10 +0.09

Par 3 scoring

Top 10

Positie Naam Holes played Gemiddelde vs Gemiddelde
1 Floris Veth 9 2.56 -1.21
2 Ansel Beumer 4 2.75 -1.02
3 Vincent van Biljon 5 3.00 -0.77
4 Ron Lokhorst 4 3.00 -0.77
5 Bas Heussen 4 3.00 -0.77
6 René van Wingerden Wingerden 4 3.00 -0.77
7 Julia Li 4 3.00 -0.77
8 Ben Korsmit 4 3.00 -0.77
9 Martijn van der Lande 4 3.00 -0.77
10 Dane Cvetkovic 4 3.00 -0.77

Par 4 scoring

Top 10

Positie Naam Holes played Gemiddelde vs Gemiddelde
1 Bryan Seton 9 4.00 -1.00
2 Floris De haas 9 4.00 -1.00
3 Johan Van den Heuvel 10 4.10 -0.90
4 Rogier Mol 22 4.14 -0.86
5 Floris Veth 20 4.15 -0.85
6 Erwin Mulder 15 4.20 -0.80
7 Jesper Vos 47 4.21 -0.78
8 Dyon Lorist 49 4.22 -0.77
9 Michael Meerman 15 4.27 -0.73
10 Stef Swagers 81 4.27 -0.73

Par 5 scoring

Top 10

Positie Naam Holes played Gemiddelde vs Gemiddelde
1 Floris De haas 4 4.00 -1.89
2 Max Hazenoot 4 4.25 -1.64
3 Jesper Vos 20 4.65 -1.24
4 Thomas Kolen 3 4.67 -1.22
5 Dennis Markink 6 4.67 -1.22
6 Wouter de Bruyn Kops 4 4.75 -1.14
7 Hendrik-jan Peels 4 4.75 -1.14
8 Dane Cvetkovic 4 4.75 -1.14
9 Jon Campbell-Copp 4 4.75 -1.14
10 Thomas Tsiafitsas 4 4.75 -1.14

Par klassement

Top 10

Positie Naam Pars Pars per ronde vs Gemiddelde
1 Corné Sonderman 99 7.62 +1.12
2 Bart Colijn 95 9.50 +3.00
3 Stef Swagers 87 10.88 +4.38
4 Reinoud Broekhuijsen 83 5.19 -1.31
5 Ben Kraa 81 7.36 +0.87
6 Chiel Roeleveld 73 6.64 +0.14
7 Jorick van Geel 67 9.57 +3.07
8 Marco Teixeira 67 7.44 +0.95
9 Marcel Westerhof 65 8.13 +1.63
10 Rik Zirkzee 64 8.00 +1.50

Stroke average

Top 10

Positie Naam Rondes Gemiddelde vs Gemiddelde
1 Floris De haas 1 69.00 -18.18
2 Floris Veth 2 71.50 -15.68
3 Bryan Seton 1 72.00 -15.18
4 Jesper Vos 5 72.80 -14.38
5 Marcel Roelofsma 1 75.00 -12.18
6 Rogier Mol 2 75.00 -12.18
7 Paul Michiels 1 75.00 -12.18
8 Bas Heussen 1 76.00 -11.18
9 Martijn Witteveen 1 76.00 -11.18
10 Dane Cvetkovic 1 76.00 -11.18

Langste bogey vrije streak

Top 10

Positie Naam Bogey-vrij streak
1 Floris Veth 21
2 Stef Swagers 16
3 Jesper Vos 15
4 Bryan Seton 14
5 Martijn van der Lande 13
6 Suus Van der Raaij - de Gier 12
7 Dane Cvetkovic 12
8 Petra Van Haagen 11
9 Zeng G Jerry 11
10 Dyon Lorist 10

Langste birdie streak

Top 10

Positie Naam Birdie streak
1 Bart Colijn 3
2 Jorick van Geel 3
3 Patrick van Osta 2
4 Rutger Klein 2
5 Sigi Reuhman 2
6 Max Hazenoot 2
7 Jasper Peels 2
8 Mark de Boer 2
9 Jesper Vos 2
10 Menno van der Zant 2

Langste par streak

Top 10

Positie Naam Par streak
1 Jesper Vos 12
2 Martijn van der Lande 12
3 Dane Cvetkovic 11
4 Stef Swagers 10
5 Zeng G Jerry 10
6 Petra Van Haagen 10
7 Suus Van der Raaij - de Gier 9
8 Jeroen Hummeling 8
9 Floris Veth 8
10 Rogier Diecke 8

Langste bogey streak

Top 10

Positie Naam Bogey streak
1 Hans van Bijsterveldt 8
2 Bas van de Veerdonk 8
3 Derek van de Mast 8
4 Linda de Rijke 8
5 Joop Damhuis 8
6 Jan Brehm 7
7 Wilfried ten Harmsen 7
8 Rogier de Snoo 7
9 Danny Paulich 7
10 Reinoud Broekhuijsen 7