Cromstrijen Q1905 Senior Open

vrijdag 18 juli 2025

GC Cromstrijen

Uitslag

Totaal

OoM punten Speler Hndcp R1 (par 72) totaal totaal bruto totaal netto
bruto netto
1 1000 Winner Angelique Mackaaij Senior Golf Tour Member 4.1 68 63 68 -4 -9
T2 675 Second Ben Kraa Senior Golf Tour Member 4.8 72 67 72 0 -5
T2 675 Second Marcel Vollema Senior Golf Tour Order of Merit Member Pro 0.3 72 72 72 0 0
4 500 Rik Maaskant Senior Golf Tour Member 0.3 74 74 74 +2 +2
5 420 Oscar Rasker 0.9 75 74 75 +3 +2
6 380 Cock Van As 3.7 76 72 76 +4 0
T7 303 Martijn Reuser Pro 6.6 77 69 77 +5 -3
T7 303 Zeng G Jerry Senior Golf Tour Order of Merit Member 2.1 77 75 77 +5 +3
T7 303 Rob van Mastrigt -1.4 77 79 77 +5 +7
10 240 Niels Lindeboom 0.1 78 78 78 +6 +6
11 210 René Kroondijk 7.0 79 71 79 +7 -1
T12 170 Theo Blom Senior + Open Golf Tour Member 3.9 80 76 80 +8 +4
T12 170 Hendrik-Jan Peels 3.7 80 76 80 +8 +4
T12 170 Werrie de Zwart 5.4 80 74 80 +8 +2
T15 115 Joost van Klink 4.4 81 76 81 +9 +4
T15 115 Gérard Melkert 7.2 81 73 81 +9 +1
T15 115 William Van Rooij 5.5 81 75 81 +9 +3
18 85 Paul Hollman 9.5 82 71 82 +10 -1
T19 61 Jan van Beek Order of Merit Member 2.9 83 80 83 +11 +8
T19 61 Fred de Wilde Senior Golf Tour Member 3.9 83 79 83 +11 +7
T19 61 Claudia Rietveld 7.0 83 74 83 +11 +2
T19 61 Kiffin Gish 4.7 83 78 83 +11 +6
T23 34 Guy Skern Senior Golf Tour Member 8.4 84 74 84 +12 +2
T23 34 Sander Kok Senior Golf Tour Order of Merit Member 5.0 84 78 84 +12 +6
T23 34 Peter Vermeule 8.6 84 74 84 +12 +2
T23 34 Janneke Saenger Senior Golf Tour Order of Merit Member 7.6 84 75 84 +12 +3
T23 34 Lucie Appel 7.8 84 75 84 +12 +3
T23 34 Erik-Jan Smulders 5.8 84 77 84 +12 +5
T23 34 Harry van der Laan 1.5 84 83 84 +12 +11
T30 26 Casper Kühne 4.7 85 80 85 +13 +8
T30 26 John Diertens Senior Golf Tour Member 10.6 85 73 85 +13 +1
T32 22 Farid Azarkan 12.0 86 72 86 +14 0
T32 22 Jeroen Oosterwal 8.0 86 77 86 +14 +5
T32 22 Rob Roobol 11.8 86 72 86 +14 0
T32 22 Martin Zwemmer 7.1 86 78 86 +14 +6
T32 22 Ronald Hendrirkx 6.6 86 78 86 +14 +6
37 19 Claudia Vilplana 12.0 87 73 87 +15 +1
T38 17 Maarten Willem Kuiper Senior Golf Tour Member 7.2 88 80 88 +16 +8
T38 17 Miguel Ramirez Livingston 6.3 88 81 88 +16 +9
T38 17 Petro Walters Senior Golf Tour Member 10.8 88 75 88 +16 +3
T38 17 Richard Valk 5.2 88 82 88 +16 +10
T42 14 Anita Kuyper Senior Golf Tour Member 7.2 89 80 89 +17 +8
T42 14 Noud Veeger 6.2 89 82 89 +17 +10
T44 11 Patrick de Bruijn 11.5 90 77 90 +18 +5
T44 11 Leny Van Duijn 10.4 90 78 90 +18 +6
T44 11 Jan vollebregt 11.1 90 77 90 +18 +5
47 9 Jack v/d Eijkel 10.8 91 78 91 +19 +6
T48 5 Hikke Van Doorninck 12.0 92 78 92 +20 +6
T48 5 Ineke Willemse-van der Mark Senior + Open Golf Tour Member 11.9 92 78 92 +20 +6
T48 5 Joop Kluin 12.0 92 78 92 +20 +6
T48 5 Monique Visser 12.0 92 78 92 +20 +6
T48 5 Erwin Krak 10.2 92 80 92 +20 +8
T48 5 Jos Schmidt 10.3 92 80 92 +20 +8
T48 5 Reinoud Broekhuijsen Senior + Open Golf Tour Member 9.5 92 81 92 +20 +9
T55 1 Tom G Fullam 11.4 93 80 93 +21 +8
T55 1 Theresa Brown 11.9 93 79 93 +21 +7
T57 0 Jaap Benjamins 12.0 96 82 96 +24 +10
T57 0 Nellemieke Jordaan 12.0 96 82 96 +24 +10
59 0 Jantiene Berg 12.0 97 83 97 +25 +11
60 0 Robert de Ruiter 8.8 99 89 99 +27 +17
61 0 Ernst Verkuil 12.0 102 88 102 +30 +16
62 0 Elly Van der Noordt 12.0 103 89 103 +31 +17
NR Alex Loesberg