| OoM punten | Speler | Hndcp | R1 (par 72) | totaal | totaal bruto | totaal netto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruto | netto | ||||||||
| 1 | 1000 | Jesper Vos | -0.9 | 73 | 72 | 73 | +1 | 0 | |
| T2 | 675 | Brian Adams | -0.3 | 77 | 75 | 77 | +5 | +3 | |
| T2 | 675 | Stef Swagers | 0 | 77 | 75 | 77 | +5 | +3 | |
| 4 | 500 |
Dyon Lorist
|
1.6 | 78 | 74 | 78 | +6 | +2 | |
| T5 | 400 |
Jeroen Hummeling
|
3.2 | 80 | 74 | 80 | +8 | +2 | |
| T5 | 400 | Tom van Knippenberg | 2.3 | 80 | 75 | 80 | +8 | +3 | |
| T7 | 320 | Marlot van Hattem | 4.4 | 83 | 73 | 83 | +11 | +1 | |
| T7 | 320 | Steven de Bondt | 2.8 | 83 | 78 | 83 | +11 | +6 | |
| T9 | 228 | Max Hazenoot | 4.8 | 84 | 76 | 84 | +12 | +4 | |
| T9 | 228 |
Sigi Reuhman
|
0 | 84 | 82 | 84 | +12 | +10 | |
| T9 | 228 |
Corné Sonderman
|
2.5 | 84 | 79 | 84 | +12 | +7 | |
| T9 | 228 | Sander Hooghiemstra | 3.1 | 84 | 78 | 84 | +12 | +6 | |
| 13 | 170 | Daan Vos | 3.1 | 85 | 79 | 85 | +13 | +7 | |
| T14 | 124 |
Mitchel Kevenaar
|
5.2 | 86 | 78 | 86 | +14 | +6 | |
| T14 | 124 |
Rik Zirkzee
|
3.6 | 86 | 80 | 86 | +14 | +8 | |
| T14 | 124 | Bing Adam | 1.7 | 86 | 82 | 86 | +14 | +10 | |
| T14 | 124 | Johan de Feijter | 2.9 | 86 | 80 | 86 | +14 | +8 | |
| T18 | 66 |
Loes Markhorst
|
3.1 | 87 | 79 | 87 | +15 | +7 | |
| T18 | 66 |
Gerben van den Heuvel
|
5.9 | 87 | 78 | 87 | +15 | +6 | |
| T18 | 66 | Olivier Willemsen | 3.6 | 87 | 81 | 87 | +15 | +9 | |
| T18 | 66 | Marthijn van Hooydonk | 1.1 | 87 | 84 | 87 | +15 | +12 | |
| T18 | 66 | Dereck Haye | 0 | 87 | 85 | 87 | +15 | +13 | |
| T23 | 38 | Noud Vrijdag | 8.1 | 89 | 77 | 89 | +17 | +5 | |
| T23 | 38 | Jeanine Lommen | 3.0 | 89 | 81 | 89 | +17 | +9 | |
| T23 | 38 | Robin van Eck van der Sluijs | 3.7 | 89 | 82 | 89 | +17 | +10 | |
| T23 | 38 | Rogier de Snoo | 4.3 | 89 | 82 | 89 | +17 | +10 | |
| T27 | 28 | Peter Sloor | 6.4 | 90 | 80 | 90 | +18 | +8 | |
| T27 | 28 | Lyon Koridon | 5.6 | 90 | 81 | 90 | +18 | +9 | |
| T27 | 28 | Ton Verbiesen | 1.5 | 90 | 86 | 90 | +18 | +14 | |
| T27 | 28 | Jim Groenewegen | 3.7 | 90 | 83 | 90 | +18 | +11 | |
| T31 | 24 | Marco Teixeira | 8.1 | 91 | 79 | 91 | +19 | +7 | |
| T31 | 24 | Antoine Gooyers | 2.1 | 91 | 86 | 91 | +19 | +14 | |
| T31 | 24 | Chiel Roeleveld | 3.7 | 91 | 84 | 91 | +19 | +12 | |
| 34 | 22 | Valentijn Van Amstel | 1.3 | 92 | 88 | 92 | +20 | +16 | |
| 35 | 21 | Teun Backer | 6.4 | 93 | 83 | 93 | +21 | +11 | |
| 36 | 20 | Stephan Tenty | 3.8 | 94 | 87 | 94 | +22 | +15 | |
| T37 | 18 |
Reinoud Broekhuijsen
|
7.6 | 95 | 84 | 95 | +23 | +12 | |
| T37 | 18 |
Johan Passchier
|
7.7 | 95 | 84 | 95 | +23 | +12 | |
| T37 | 18 | Bo Snel | 5.0 | 95 | 84 | 95 | +23 | +12 | |
| T40 | 15 | Paul Snoek | 6.7 | 96 | 86 | 96 | +24 | +14 | |
| T40 | 15 |
Jan Brehm
|
10.1 | 96 | 82 | 96 | +24 | +10 | |
| T40 | 15 | Maaike Baker | 8.9 | 96 | 81 | 96 | +24 | +9 | |
| T40 | 15 | Wilfried ten Harmsen | 8.6 | 96 | 83 | 96 | +24 | +11 | |
| T44 | 11 | Patrick van Osta | 7.9 | 97 | 85 | 97 | +25 | +13 | |
| T44 | 11 |
Richard de Vries
|
8.7 | 97 | 84 | 97 | +25 | +12 | |
| T44 | 11 |
Ben Kraa
|
4.9 | 97 | 89 | 97 | +25 | +17 | |
| T44 | 11 | Paul van Kroonenburg | 9.3 | 97 | 84 | 97 | +25 | +12 | |
| 48 | 8 | Bennie Dreves | 10.5 | 98 | 83 | 98 | +26 | +11 | |
| T49 | 7 | Louise Bienfait | 11.8 | 99 | 80 | 99 | +27 | +8 | |
| T49 | 7 | Marcel Kropmans | 8.7 | 99 | 86 | 99 | +27 | +14 | |
| 51 | 5 | Berenda Dekkers | 10.4 | 100 | 83 | 100 | +28 | +11 | |
| T52 | 4 | Jon Campbell-Copp | 12.0 | 101 | 84 | 101 | +29 | +12 | |
| T52 | 4 | Thijmen Brörmann | 7.1 | 101 | 90 | 101 | +29 | +18 | |
| 54 | 2 | Erik van Gelder | 8.4 | 102 | 90 | 102 | +30 | +18 | |
| 55 | 1 | Marc Govers | 12.0 | 105 | 88 | 105 | +33 | +16 | |
| 56 | 0 | Martine Rensen-Bijker | 11.0 | 109 | 91 | 109 | +37 | +19 | |
| 57 | 0 | Pieter Kok | 12.0 | 115 | 98 | 115 | +43 | +26 | |