| Speler | Handicap | |
|---|---|---|
| Caroline de Neef | v | 11.6 |
| Marcel Westerhof | m | 7.5 |
|
Marco van Noort
|
m | 7.8 |
|
Rutger Klein
|
m | 8.9 |
| Ferry Sommer | m | 11.5 |
| Virginia den Breems | v | 7.2 |
| Ingrid Prins | v | 6.4 |
| Lex Woldringh | m | 9.5 |
| Mike Spieker | m | 5.3 |
| Herman Bosman | m | 9.1 |
| Wouter ten Broeke | m | 4.7 |
| Alexander de Haan | m | 3.8 |
|
Corné Sonderman
|
m | 4.6 |
| Chris Bailey | m | 4.7 |
| Jacoline Patist | v | 8.4 |
| Peter Patist | m | 4.2 |
| Nico Budel | m | 9.6 |
| Rob Nansink | m | 8.4 |
| Joost van Klink | m | 8.5 |
| Anthony Fuentes | m | 3.8 |
| Jan Bos | m | 12.0 |
| Bart Colijn | m | 3.2 |
| Victor van Loendersloot | m | 7.4 |
| Rutger van Rooijen | m | 6.6 |
| Zegert De Mol | m | 10.7 |
| Stef Swagers | m | 3 |
|
Richard de Vries
|
m | 8.7 |
| Onno van Braam | m | 4.5 |
| Sander Hummeling | m | 11.2 |
| Martin Ockels | m | 5.2 |
| Savannah Magallon | v | 3 |
| Jan Brehm | m | 11.2 |
| Bart Ziemerink | m | 7.1 |
| Rick van Dekken | m | 2.6 |
| Justin Hoogerwerf | m | 2.6 |
| Patrick Groen | m | +0.9 |
| Roy Visser | m | 9.5 |
|
Roy Teunissen
|
m | 7.6 |
| Jan Nijkamp | m | 10.7 |
| Mitchel Kevenaar | m | 3.8 |
| Coen Wegbrans | m | 7.4 |
| Hans Lemmens | m | 8.6 |
| Max Gerdes | m | 10.6 |
| Brian Rogers | m | 5.5 |
| Lars van van Gelder | m | 7.3 |
| Erik Timmerman | m | 2.7 |
| Mark Riley | m | 6.7 |
| Ben Poore | m | 6.1 |
| Marlot van Hattem | v | 6.9 |
|
Maarten ter Laak
|
m | 8.6 |
| Rogier de Snoo | m | 4.2 |
| Steven de Bondt | m | 4.7 |
| Taco de Jonge | m | 10.5 |
| Bas Ranzijn | m | 10.5 |
| Roland de Wit | m | 11.7 |
| Evert Bosch | m | 5.2 |
| Armand Verstappen | m | 12.0 |
| Robert-Jan van de Heisteeg | m | 10.8 |
| John Henrikson | m | 3 |
| Otto Hubregtse | m | 8.9 |
| Dominique de Ponti | m | 4.5 |
| Dennis Verwoert | m | 10.1 |
| Nick van der Staaij | m | 4.3 |
|
Erik-Jan de Rooij
|
m | 12.0 |
| Klarien Mooijaart | m | 6.3 |
| Daan Vos | m | 3.5 |
| Hendrik Johannes van Niekerk | m | 9.9 |
| Ed Crombeen | m | 8.4 |
| Klaas Boon | m | 2.8 |