Wilnis SENIOR Open

vrijdag 6 maart 2026

Golfpark Wilnis

Uitslag

Totaal

OoM punten Speler Hndcp R1 (par 72) totaal totaal bruto totaal netto
bruto netto
1 1000 Winner Zeng G Jerry Senior Golf Tour Member 2.1 73 70 73 +1 -2
2 750 Second Niels Lindeboom 0 75 75 75 +3 +3
T3 550 Third Pieter van Steenbergen 0.1 76 76 76 +4 +4
T3 550 Third Hein Faber Senior Golf Tour Member 2.7 76 73 76 +4 +1
5 420 Ed Schelkers Senior Golf Tour Member 1.3 77 75 77 +5 +3
T6 340 John Leeuwenburg 9.4 78 66 78 +6 -6
T6 340 Rutger Klein Senior Golf Tour Member 4.6 78 72 78 +6 0
T6 340 Marcel Wust Senior Golf Tour Member 2.3 78 75 78 +6 +3
9 270 Arthur Kostermans 3.0 79 75 79 +7 +3
T10 213 Fred de Boer 4.4 80 74 80 +8 +2
T10 213 Martin Graafland 6.1 80 72 80 +8 0
T10 213 Marcel Vollema Senior Golf Tour Member Pro -0.5 80 81 80 +8 +9
T13 150 Sander Kok Senior Golf Tour Member 5.2 81 75 81 +9 +3
T13 150 Janneke Saenger 7.0 81 73 81 +9 +1
T13 150 Marja Kom 7.4 81 72 81 +9 0
T16 88 Marcus Posthuma Senior Golf Tour Member 10.4 82 69 82 +10 -3
T16 88 Ben Poore 7.7 82 72 82 +10 0
T16 88 Arne Verelst Senior Golf Tour Member 6.5 82 74 82 +10 +2
T16 88 Ingrid Vollema Senior Golf Tour Member 5.3 82 76 82 +10 +4
T16 88 Oscar Rasker 1.1 82 81 82 +10 +9
T21 50 Petro Walters Senior Golf Tour Member 9.8 83 71 83 +11 -1
T21 50 Jan van Beek Senior Golf Tour Member 3.4 83 79 83 +11 +7
T21 50 Benno Gerritsen 9.1 83 72 83 +11 0
T24 32 Ruud Kesselaar 11.6 84 70 84 +12 -2
T24 32 Richard de Vries Tour Member 8.7 84 73 84 +12 +1
T24 32 Jos Schmidt Senior Golf Tour Member 9.6 84 72 84 +12 0
T24 32 Maarten Van Heeswijk Tour Member 7.0 84 75 84 +12 +3
T24 32 Rik Maaskant Senior Golf Tour Member 1.1 84 83 84 +12 +11
T24 32 Julia Li 3.9 84 79 84 +12 +7
T30 25 Ron Van der Geer Senior Golf Tour Member 6.8 85 77 85 +13 +5
T30 25 Remco Meijer 5.9 85 78 85 +13 +6
T30 25 Fred de Wilde Senior Golf Tour Member 5.6 85 78 85 +13 +6
T33 22 Ruud Berrevoets Senior Golf Tour Member 8.3 86 76 86 +14 +4
T33 22 Maarten ter Laak Senior + Open Golf Tour Member 4.7 86 80 86 +14 +8
T33 22 Wilma Kruik-Koenraadt Senior Golf Tour Member 5.6 86 79 86 +14 +7
T36 19 Wim van Hooff 9.6 87 75 87 +15 +3
T36 19 Paul Wust 6.2 87 79 87 +15 +7
T36 19 Anita Kuyper 7.2 87 78 87 +15 +6
T39 16 Alex Werrelman Senior Golf Tour Member 9.1 89 78 89 +17 +6
T39 16 Johan Passchier Senior + Open Golf Tour Member 7.4 89 80 89 +17 +8
T39 16 Ben Kraa Senior + Open Golf Tour Member 5.1 89 83 89 +17 +11
T42 14 Mark Hofman Senior Golf Tour Member 7.7 90 80 90 +18 +8
T42 14 Rik van der Giesen 5.2 90 84 90 +18 +12
T44 12 Hans Tieken 10.2 91 78 91 +19 +6
T44 12 Marco Kuiper Senior Golf Tour Member Pro 4.8 91 85 91 +19 +13
T46 10 Jaco Ypma 8.8 92 81 92 +20 +9
T46 10 Robert Bark 8.2 92 82 92 +20 +10
T48 6 Erwin Beyers 9.3 93 81 93 +21 +9
T48 6 Reinoud Broekhuijsen Senior + Open Golf Tour Member 8.4 93 83 93 +21 +11
T48 6 Raymond Kuiper 8.1 93 83 93 +21 +11
T48 6 Peter Van Helden Senior Golf Tour Member -9.3 93 93 93 +21 +21
T48 6 Martin van Nierop 7.0 93 84 93 +21 +12
T48 6 Cisca Abraham Senior Golf Tour Member 10.2 93 81 93 +21 +9
54 2 Mayleen de Hoog Senior Golf Tour Member 6.8 94 86 94 +22 +14
T55 1 Olaf van Houten Senior Golf Tour Member 10.3 96 83 96 +24 +11
T55 1 Steven Tanner 7.4 96 87 96 +24 +15
T57 0 Albert Riel Senior Golf Tour Member 7.5 97 88 97 +25 +16
T57 0 Esther Jager Senior Golf Tour Member 12.0 97 83 97 +25 +11
59 0 Rob vd Laarse Tour Member 12.0 98 83 98 +26 +11
60 0 Jan Rozendaal Senior Golf Tour Member 6.9 103 94 103 +31 +22
61 0 Richard Hofman 12.0 105 90 105 +33 +18
62 0 Marcel Noordanus Pro 10.0 109 97 109 +37 +25
63 0 Willem Lelijveld van Cingelshouck Senior Golf Tour Member 12.0 113 98 113 +41 +26
NR Piet Persoon