OoM punten | Speler | Hndcp | R1 (par 72) | totaal | totaal bruto | totaal netto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruto | netto | ||||||||
1 | 1000 | Jeroen Aarse | 0.7 | 75 | 73 | 75 | +3 | +1 | |
2 | 750 |
Angelique Mackaaij
|
2.2 | 78 | 74 | 78 | +6 | +2 | |
3 | 600 |
Corné Sonderman
|
4.8 | 80 | 73 | 80 | +8 | +1 | |
T4 | 433 |
Erwin Mulder
|
-0.1 | 82 | 81 | 82 | +10 | +9 | |
T4 | 433 | Willem Houtzager | 3.5 | 82 | 77 | 82 | +10 | +5 | |
T4 | 433 | Agnes Ploegstra | 7.1 | 82 | 72 | 82 | +10 | 0 | |
T7 | 320 | Bart Spijkerman | 5.7 | 83 | 75 | 83 | +11 | +3 | |
T7 | 320 | Lucien Kuijlen | 7.3 | 83 | 73 | 83 | +11 | +1 | |
9 | 270 |
Marcus Posthuma
|
7.2 | 85 | 75 | 85 | +13 | +3 | |
T10 | 225 | Martin Zwemmer | 6.0 | 86 | 78 | 86 | +14 | +6 | |
T10 | 225 | Ente Bosma | 6.6 | 86 | 77 | 86 | +14 | +5 | |
12 | 190 | Hennie Wijermars | 7.6 | 87 | 76 | 87 | +15 | +4 | |
T13 | 150 |
Stephan Nussbaum
|
0 | 88 | 87 | 88 | +16 | +15 | |
T13 | 150 |
Maarten ter Laak
|
5.7 | 88 | 80 | 88 | +16 | +8 | |
T13 | 150 | Margo van Bodegom | 8.4 | 88 | 76 | 88 | +16 | +4 | |
T16 | 94 | Marielle Dellemijn | 6.7 | 89 | 79 | 89 | +17 | +7 | |
T16 | 94 | Willemijn Veraart | 8.7 | 89 | 77 | 89 | +17 | +5 | |
T16 | 94 | Marianne Eleveld | 6.6 | 89 | 79 | 89 | +17 | +7 | |
T16 | 94 | Nicola Iles | 5.4 | 89 | 81 | 89 | +17 | +9 | |
20 | 65 | Jan Melissen | 10.1 | 90 | 76 | 90 | +18 | +4 | |
21 | 55 | Marnix Van damme | 7.5 | 93 | 83 | 93 | +21 | +11 | |
22 | 50 |
Reinoud Broekhuijsen
|
7.4 | 95 | 85 | 95 | +23 | +13 | |
23 | 45 | Rick Steenbergen | 5.2 | 96 | 89 | 96 | +24 | +17 | |
24 | 40 | Gerard Veenman | 7.0 | 97 | 87 | 97 | +25 | +15 | |
25 | 36 | Rixt Kingma | 12.0 | 99 | 83 | 99 | +27 | +11 | |
26 | 32 | Lineke Bennema | 12.0 | 100 | 84 | 100 | +28 | +12 | |
27 | 29 | Paul Sportel | 12.0 | 103 | 87 | 103 | +31 | +15 |